Dollar and exchange rates in Syria on Thursday, November 19, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.17%
vs previous trading day
Buy
149.5014,950 old
Sell
150.0015,000 old
- Open
- 149.75
- High
- 149.75
- Low
- 149.50
On , the US dollar closed at 149.50 SYP (new) (buy) and 150.00 SYP (new) (sell) in General, down 0.17% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 149.5014,950 old | 150.0015,000 old | -0.17% |
| EUREuro | 162.8016,280 old | 164.7016,470 old | -0.06% |
| TRYTurkish Lira | 2.94294 old | 2.97297 old | -0.34% |
| SARSaudi Riyal | 39.453,945 old | 39.983,998 old | -0.18% |
| AEDUAE Dirham | 40.294,029 old | 40.844,084 old | -0.17% |
| EGPEgyptian Pound | 2.75275 old | 2.79279 old | -0.36% |
| LYDLibyan Dinar | 22.912,291 old | 23.222,322 old | -0.17% |
| JODJordanian Dinar | 208.8720,887 old | 211.6921,169 old | -0.17% |
| KWDKuwaiti Dinar | 474.8247,482 old | 481.2248,122 old | -0.06% |
| GBPBritish Pound | 194.0419,404 old | 196.6519,665 old | -0.41% |
| QARQatari Riyal | 40.654,065 old | 41.204,120 old | -0.17% |
| BHDBahraini Dinar | 392.3839,238 old | 397.6739,767 old | -0.17% |
| SEKSwedish Krona | 14.521,452 old | 14.721,472 old | -0.27% |
| CADCanadian Dollar | 103.4210,342 old | 104.8110,481 old | -0.03% |
| OMROmani Rial | 384.3338,433 old | 389.5138,951 old | -0.17% |
| NOKNorwegian Krone | 15.161,516 old | 15.371,537 old | -0.72% |
| DKKDanish Krone | 21.742,174 old | 22.032,203 old | -0.05% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.08108 old | 1.09109 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 14.851,485 old | 15.051,505 old | -0.13% |
| TNDTunisian Dinar | 49.344,934 old | 50.015,001 old | -0.18% |
| RUBRussian Ruble | 1.80180 old | 1.83183 old | 0% |
| MYRMalaysian Ringgit | 35.983,598 old | 36.473,647 old | -0.14% |
| BRLBrazilian Real | 24.982,498 old | 25.322,532 old | -1.89% |
| NZDNew Zealand Dollar | 81.448,144 old | 82.548,254 old | +0.14% |
| CHFSwiss Franc | 175.5417,554 old | 177.9017,790 old | -0.16% |
| AUDAustralian Dollar | 98.809,880 old | 100.1310,013 old | -0.69% |
| ZARSouth African Rand | 8.47847 old | 8.59859 old | -1.4% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 114.5911,459 old | 116.1411,614 old | -0.3% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 149.5014,950 old | 150.0015,000 old | -0.17% |
| Al-Hasakah | 149.2514,925 old | 150.2515,025 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 17,595.001,759,500 old | 17,851.001,785,100 old | -1.95% |
| 22K | 16,129.001,612,900 old | 16,364.001,636,400 old | -1.95% |
| 21K | 15,395.001,539,500 old | 15,620.001,562,000 old | -1.96% |
| 18K | 13,196.001,319,600 old | 13,388.001,338,800 old | -1.95% |
| 14K | 10,263.001,026,300 old | 10,413.001,041,300 old | -1.95% |
- Gold ounce (USD)
- $3,660.60
- High
- $3,757.49
- Low
- $3,660.6
- Change
- -1.79%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.