Dollar and exchange rates in Syria on Monday, November 9, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.34%
vs previous trading day
Buy
145.0014,500 old
Sell
145.5014,550 old
- Open
- 145.50
- High
- 146.25
- Low
- 145.00
On , the US dollar closed at 145.00 SYP (new) (buy) and 145.50 SYP (new) (sell) in General, down 0.34% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 145.0014,500 old | 145.5014,550 old | -0.34% |
| EUREuro | 161.2016,120 old | 163.0016,300 old | +0.19% |
| TRYTurkish Lira | 2.87287 old | 2.90290 old | -0.35% |
| SARSaudi Riyal | 38.173,817 old | 38.693,869 old | -0.47% |
| AEDUAE Dirham | 39.093,909 old | 39.623,962 old | -0.33% |
| EGPEgyptian Pound | 2.66266 old | 2.70270 old | -0.75% |
| LYDLibyan Dinar | 22.342,234 old | 22.642,264 old | -0.53% |
| JODJordanian Dinar | 202.4720,247 old | 205.2220,522 old | -0.34% |
| KWDKuwaiti Dinar | 461.7146,171 old | 467.9846,798 old | -0.32% |
| GBPBritish Pound | 192.5619,256 old | 195.1719,517 old | +0.01% |
| QARQatari Riyal | 39.273,927 old | 39.803,980 old | -0.15% |
| BHDBahraini Dinar | 380.1938,019 old | 385.3538,535 old | -0.09% |
| SEKSwedish Krona | 14.611,461 old | 14.811,481 old | +0.34% |
| CADCanadian Dollar | 101.6110,161 old | 102.9910,299 old | -0.34% |
| OMROmani Rial | 373.3437,334 old | 378.4137,841 old | -0.44% |
| NOKNorwegian Krone | 15.251,525 old | 15.461,546 old | +0.13% |
| DKKDanish Krone | 21.512,151 old | 21.812,181 old | +0.19% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.05105 old | 1.07107 old | -0.94% |
| MADMoroccan Dirham | 14.691,469 old | 14.891,489 old | -0.14% |
| TNDTunisian Dinar | 47.974,797 old | 48.624,862 old | -0.15% |
| RUBRussian Ruble | 1.74174 old | 1.76176 old | -1.14% |
| MYRMalaysian Ringgit | 35.373,537 old | 35.853,585 old | -0.25% |
| BRLBrazilian Real | 26.002,600 old | 26.352,635 old | -0.65% |
| NZDNew Zealand Dollar | 80.608,060 old | 81.698,169 old | +0.9% |
| CHFSwiss Franc | 174.7817,478 old | 177.1617,716 old | -0.44% |
| AUDAustralian Dollar | 99.169,916 old | 100.5010,050 old | -0.03% |
| ZARSouth African Rand | 8.74874 old | 8.85885 old | +0.23% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 112.1611,216 old | 113.6811,368 old | -0.17% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 145.0014,500 old | 145.5014,550 old | -0.34% |
| Al-Hasakah | 146.5014,650 old | 147.5014,750 old | +0.69% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 19,308.001,930,800 old | 19,557.001,955,700 old | +1.51% |
| 22K | 17,700.001,770,000 old | 17,928.001,792,800 old | +1.51% |
| 21K | 16,895.001,689,500 old | 17,112.001,711,200 old | +1.51% |
| 18K | 14,481.001,448,100 old | 14,667.001,466,700 old | +1.51% |
| 14K | 11,262.001,126,200 old | 11,407.001,140,700 old | +1.51% |
- Gold ounce (USD)
- $4,141.71
- High
- $4,146.56
- Low
- $4,055.5
- Change
- +1.86%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.