Dollar and exchange rates in Syria on Tuesday, October 27, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.52%
vs previous trading day
Buy
142.5014,250 old
Sell
143.2514,325 old
- Open
- 143.25
- High
- 143.75
- Low
- 142.25
On , the US dollar closed at 142.50 SYP (new) (buy) and 143.25 SYP (new) (sell) in General, down 0.52% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 142.5014,250 old | 143.2514,325 old | -0.52% |
| EUREuro | 157.5015,750 old | 159.6015,960 old | -0.88% |
| TRYTurkish Lira | 2.84284 old | 2.88288 old | -0.7% |
| SARSaudi Riyal | 37.623,762 old | 38.203,820 old | -0.66% |
| AEDUAE Dirham | 38.413,841 old | 39.013,901 old | -0.54% |
| EGPEgyptian Pound | 2.51251 old | 2.55255 old | -0.79% |
| LYDLibyan Dinar | 21.972,197 old | 22.312,231 old | -0.68% |
| JODJordanian Dinar | 198.9819,898 old | 202.0520,205 old | -0.52% |
| KWDKuwaiti Dinar | 453.3545,335 old | 460.3446,034 old | -0.65% |
| GBPBritish Pound | 187.7118,771 old | 190.6119,061 old | -0.85% |
| QARQatari Riyal | 38.723,872 old | 39.323,932 old | -0.18% |
| BHDBahraini Dinar | 374.0137,401 old | 379.7737,977 old | -0.48% |
| SEKSwedish Krona | 14.201,420 old | 14.421,442 old | -0.35% |
| CADCanadian Dollar | 100.4410,044 old | 101.9910,199 old | -0.71% |
| OMROmani Rial | 366.9136,691 old | 372.5737,257 old | -0.52% |
| NOKNorwegian Krone | 15.121,512 old | 15.351,535 old | -0.72% |
| DKKDanish Krone | 21.032,103 old | 21.352,135 old | -0.9% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.04104 old | 1.06106 old | -0.95% |
| MADMoroccan Dirham | 14.331,433 old | 14.551,455 old | -0.76% |
| TNDTunisian Dinar | 47.144,714 old | 47.864,786 old | -0.7% |
| RUBRussian Ruble | 1.75175 old | 1.78178 old | -0.57% |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.513,451 old | 35.043,504 old | -0.58% |
| BRLBrazilian Real | 26.402,640 old | 26.802,680 old | +1.46% |
| NZDNew Zealand Dollar | 80.268,026 old | 81.508,150 old | -0.42% |
| CHFSwiss Franc | 170.2217,022 old | 172.8417,284 old | -0.7% |
| AUDAustralian Dollar | 99.219,921 old | 100.7410,074 old | -0.32% |
| ZARSouth African Rand | 8.49849 old | 8.62862 old | -0.35% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 110.1311,013 old | 111.8311,183 old | -0.53% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 142.5014,250 old | 143.2514,325 old | -0.52% |
| Al-Hasakah | 144.0014,400 old | 145.0014,500 old | -0.17% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,604.001,860,400 old | 18,848.001,884,800 old | +0.56% |
| 22K | 17,054.001,705,400 old | 17,278.001,727,800 old | +0.56% |
| 21K | 16,279.001,627,900 old | 16,492.001,649,200 old | +0.57% |
| 18K | 13,953.001,395,300 old | 14,136.001,413,600 old | +0.56% |
| 14K | 10,852.001,085,200 old | 10,994.001,099,400 old | +0.57% |
- Gold ounce (USD)
- $4,060.71
- High
- $4,065.22
- Low
- $3,990.43
- Change
- +1.09%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.