Dollar and exchange rates in Syria on Tuesday, October 20, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.18%
vs previous trading day
Buy
140.7514,075 old
Sell
141.5014,150 old
- Open
- 141.00
- High
- 141.00
- Low
- 140.50
On , the US dollar closed at 140.75 SYP (new) (buy) and 141.50 SYP (new) (sell) in General, down 0.18% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 140.7514,075 old | 141.5014,150 old | -0.18% |
| EUREuro | 156.8015,680 old | 158.9015,890 old | 0% |
| TRYTurkish Lira | 2.82282 old | 2.85285 old | -0.35% |
| SARSaudi Riyal | 37.033,703 old | 37.613,761 old | -0.16% |
| AEDUAE Dirham | 37.943,794 old | 38.533,853 old | -0.18% |
| EGPEgyptian Pound | 2.56256 old | 2.60260 old | -1.16% |
| LYDLibyan Dinar | 21.732,173 old | 22.072,207 old | -0.18% |
| JODJordanian Dinar | 196.5319,653 old | 199.5819,958 old | -0.18% |
| KWDKuwaiti Dinar | 449.8544,985 old | 456.8245,682 old | +0.2% |
| GBPBritish Pound | 186.3118,631 old | 189.1918,919 old | +0.3% |
| QARQatari Riyal | 38.353,835 old | 38.943,894 old | +0.05% |
| BHDBahraini Dinar | 369.2436,924 old | 374.9537,495 old | -0.17% |
| SEKSwedish Krona | 14.071,407 old | 14.281,428 old | 0% |
| CADCanadian Dollar | 99.169,916 old | 100.6910,069 old | +0.08% |
| OMROmani Rial | 362.4136,241 old | 368.0236,802 old | -0.17% |
| NOKNorwegian Krone | 14.811,481 old | 15.041,504 old | -0.13% |
| DKKDanish Krone | 20.942,094 old | 21.262,126 old | +0.05% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.04104 old | 1.05105 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 14.221,422 old | 14.441,444 old | -0.42% |
| TNDTunisian Dinar | 46.724,672 old | 47.444,744 old | -0.17% |
| RUBRussian Ruble | 1.68168 old | 1.71171 old | -0.59% |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.133,413 old | 34.663,466 old | -0.18% |
| BRLBrazilian Real | 27.822,782 old | 28.262,826 old | +0.8% |
| NZDNew Zealand Dollar | 79.147,914 old | 80.368,036 old | +0.1% |
| CHFSwiss Franc | 168.6816,868 old | 171.2917,129 old | -0.2% |
| AUDAustralian Dollar | 97.539,753 old | 99.049,904 old | +0.13% |
| ZARSouth African Rand | 8.50850 old | 8.63863 old | +0.12% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 109.0210,902 old | 110.7111,071 old | -0.03% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 140.7514,075 old | 141.5014,150 old | -0.18% |
| Al-Hasakah | 141.0014,100 old | 142.0014,200 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,666.001,866,600 old | 18,908.001,890,800 old | -0.56% |
| 22K | 17,111.001,711,100 old | 17,333.001,733,300 old | -0.56% |
| 21K | 16,333.001,633,300 old | 16,544.001,654,400 old | -0.55% |
| 18K | 14,000.001,400,000 old | 14,181.001,418,100 old | -0.55% |
| 14K | 10,888.001,088,800 old | 11,029.001,102,900 old | -0.56% |
- Gold ounce (USD)
- $4,124.96
- High
- $4,154.33
- Low
- $4,111.81
- Change
- -0.38%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.