Dollar and exchange rates in Syria on Sunday, October 25, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.53%
vs previous trading day
Buy
142.5014,250 old
Sell
143.2514,325 old
- Open
- 141.75
- High
- 142.50
- Low
- 141.75
On , the US dollar closed at 142.50 SYP (new) (buy) and 143.25 SYP (new) (sell) in General, up 0.53% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 142.5014,250 old | 143.2514,325 old | +0.53% |
| EUREuro | 158.4015,840 old | 160.5016,050 old | +0.57% |
| TRYTurkish Lira | 2.85285 old | 2.88288 old | +0.71% |
| SARSaudi Riyal | 37.593,759 old | 38.173,817 old | +0.53% |
| AEDUAE Dirham | 38.413,841 old | 39.013,901 old | +0.52% |
| EGPEgyptian Pound | 2.56256 old | 2.60260 old | +0.39% |
| LYDLibyan Dinar | 22.042,204 old | 22.382,238 old | +0.5% |
| JODJordanian Dinar | 198.9819,898 old | 202.0520,205 old | +0.53% |
| KWDKuwaiti Dinar | 454.0745,407 old | 461.0746,107 old | +0.53% |
| GBPBritish Pound | 188.6818,868 old | 191.5919,159 old | +0.53% |
| QARQatari Riyal | 38.733,873 old | 39.333,933 old | +0.52% |
| BHDBahraini Dinar | 374.0937,409 old | 379.8637,986 old | +0.53% |
| SEKSwedish Krona | 14.211,421 old | 14.421,442 old | +0.57% |
| CADCanadian Dollar | 100.7410,074 old | 102.2910,229 old | +0.53% |
| OMROmani Rial | 366.9136,691 old | 372.5637,256 old | +0.13% |
| NOKNorwegian Krone | 15.081,508 old | 15.311,531 old | +0.53% |
| DKKDanish Krone | 21.152,115 old | 21.472,147 old | +0.57% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.05105 old | 1.07107 old | +0.96% |
| MADMoroccan Dirham | 14.371,437 old | 14.591,459 old | +0.49% |
| TNDTunisian Dinar | 47.284,728 old | 48.014,801 old | +0.53% |
| RUBRussian Ruble | 1.73173 old | 1.76176 old | -1.14% |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.533,453 old | 35.063,506 old | +0.52% |
| BRLBrazilian Real | 28.412,841 old | 28.852,885 old | +0.53% |
| NZDNew Zealand Dollar | 80.418,041 old | 81.658,165 old | +0.54% |
| CHFSwiss Franc | 170.9917,099 old | 173.6217,362 old | +0.53% |
| AUDAustralian Dollar | 98.419,841 old | 99.939,993 old | +0.52% |
| ZARSouth African Rand | 8.51851 old | 8.64864 old | +0.47% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 110.3711,037 old | 112.0711,207 old | +0.53% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 142.5014,250 old | 143.2514,325 old | +0.53% |
| Al-Hasakah | 142.5014,250 old | 143.5014,350 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,300.001,830,000 old | 18,544.001,854,400 old | +0.5% |
| 22K | 16,775.001,677,500 old | 16,999.001,699,900 old | +0.49% |
| 21K | 16,012.001,601,200 old | 16,226.001,622,600 old | +0.5% |
| 18K | 13,725.001,372,500 old | 13,908.001,390,800 old | +0.5% |
| 14K | 10,674.001,067,400 old | 10,817.001,081,700 old | +0.49% |
- Gold ounce (USD)
- $3,994.27
- High
- $3,995.6
- Low
- $3,994.27
- Change
- -0.03%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.