Dollar and exchange rates in Syria on Monday, October 19, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.89%
vs previous trading day
Buy
141.0014,100 old
Sell
141.7514,175 old
- Open
- 139.75
- High
- 141.00
- Low
- 139.75
On , the US dollar closed at 141.00 SYP (new) (buy) and 141.75 SYP (new) (sell) in General, up 0.89% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 141.0014,100 old | 141.7514,175 old | +0.89% |
| EUREuro | 156.8015,680 old | 158.9015,890 old | +0.64% |
| TRYTurkish Lira | 2.83283 old | 2.86286 old | +1.07% |
| SARSaudi Riyal | 37.093,709 old | 37.663,766 old | +0.6% |
| AEDUAE Dirham | 38.013,801 old | 38.603,860 old | +0.9% |
| EGPEgyptian Pound | 2.59259 old | 2.63263 old | +0.39% |
| LYDLibyan Dinar | 21.772,177 old | 22.112,211 old | +1.21% |
| JODJordanian Dinar | 196.8819,688 old | 199.9319,993 old | +0.89% |
| KWDKuwaiti Dinar | 448.9444,894 old | 455.8945,589 old | +0.86% |
| GBPBritish Pound | 185.7518,575 old | 188.6218,862 old | +0.97% |
| QARQatari Riyal | 38.333,833 old | 38.923,892 old | +1.43% |
| BHDBahraini Dinar | 369.8636,986 old | 375.5837,558 old | +1.26% |
| SEKSwedish Krona | 14.071,407 old | 14.291,429 old | +0.79% |
| CADCanadian Dollar | 99.089,908 old | 100.6210,062 old | +1.27% |
| OMROmani Rial | 363.0436,304 old | 368.6636,866 old | +0.35% |
| NOKNorwegian Krone | 14.831,483 old | 15.061,506 old | +1.02% |
| DKKDanish Krone | 20.932,093 old | 21.262,126 old | +0.63% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.04104 old | 1.05105 old | +0.97% |
| MADMoroccan Dirham | 14.281,428 old | 14.511,451 old | +0.42% |
| TNDTunisian Dinar | 46.804,680 old | 47.524,752 old | +1.06% |
| RUBRussian Ruble | 1.69169 old | 1.71171 old | +3.05% |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.193,419 old | 34.723,472 old | +0.91% |
| BRLBrazilian Real | 27.602,760 old | 28.032,803 old | +1.06% |
| NZDNew Zealand Dollar | 79.067,906 old | 80.288,028 old | +1.09% |
| CHFSwiss Franc | 169.0216,902 old | 171.6417,164 old | +0.66% |
| AUDAustralian Dollar | 97.409,740 old | 98.919,891 old | +1.09% |
| ZARSouth African Rand | 8.49849 old | 8.63863 old | +1.19% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 109.0510,905 old | 110.7411,074 old | +0.83% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 141.0014,100 old | 141.7514,175 old | +0.89% |
| Al-Hasakah | 141.0014,100 old | 142.0014,200 old | +0.71% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,771.001,877,100 old | 19,012.001,901,200 old | +0.33% |
| 22K | 17,207.001,720,700 old | 17,429.001,742,900 old | +0.33% |
| 21K | 16,424.001,642,400 old | 16,636.001,663,600 old | +0.32% |
| 18K | 14,078.001,407,800 old | 14,259.001,425,900 old | +0.33% |
| 14K | 10,949.001,094,900 old | 11,090.001,109,000 old | +0.33% |
- Gold ounce (USD)
- $4,140.68
- High
- $4,189.2
- Low
- $4,137.06
- Change
- -0.56%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.