Currency Exchange Rates Against Syrian Pound
Live exchange rates for all currencies against Syrian Pound. Track USD, EUR, TRY, and more in Damascus, Aleppo, and other Syrian cities.
Updated: -
| Currency | Buy | Sell | Change | |
|---|---|---|---|---|
USDUS Dollar | 143.2514,325 old | 144.0014,400 old | ▲0.53% | View |
EUREuro | 158.9015,890 old | 161.0016,100 old | ▲0.32% | View |
TRYTurkish Lira | 2.86286 old | 2.89289 old | ▲0.35% | View |
SARSaudi Riyal | 37.873,787 old | 38.453,845 old | ▲0.74% | View |
AEDUAE Dirham | 38.623,862 old | 39.213,921 old | ▲0.55% | View |
EGPEgyptian Pound | 2.53253 old | 2.57257 old | ▼1.17% | View |
LYDLibyan Dinar | 22.122,212 old | 22.462,246 old | ▲0.36% | View |
JODJordanian Dinar | 200.0220,002 old | 203.1020,310 old | ▲0.52% | View |
KWDKuwaiti Dinar | 456.3345,633 old | 463.3546,335 old | ▲0.50% | View |
GBPBritish Pound | 189.3218,932 old | 192.2319,223 old | ▲0.34% | View |
QARQatari Riyal | 38.793,879 old | 39.393,939 old | ▲0.15% | View |
BHDBahraini Dinar | 375.8137,581 old | 381.6038,160 old | ▲0.46% | View |
SEKSwedish Krona | 14.251,425 old | 14.471,447 old | ▲0.28% | View |
CADCanadian Dollar | 101.1610,116 old | 102.7110,271 old | ▲0.42% | View |
OMROmani Rial | 368.8436,884 old | 374.5237,452 old | ▲0.53% | View |
NOKNorwegian Krone | 15.231,523 old | 15.461,546 old | ▲0.99% | View |
DKKDanish Krone | 21.222,122 old | 21.552,155 old | ▲0.33% | View |
DZDAlgerian Dinar | 1.05105 old | 1.07107 old | 0.00% | View |
MADMoroccan Dirham | 14.441,444 old | 14.661,466 old | ▲0.49% | View |
TNDTunisian Dinar | 47.474,747 old | 48.204,820 old | ▲0.40% | View |
RUBRussian Ruble | 1.76176 old | 1.78178 old | ▲1.73% | View |
MYRMalaysian Ringgit | 34.713,471 old | 35.243,524 old | ▲0.52% | View |
BRLBrazilian Real | 26.022,602 old | 26.422,642 old | ▼8.41% | View |
NZDNew Zealand Dollar | 80.608,060 old | 81.848,184 old | ▲0.24% | View |
CHFSwiss Franc | 171.4217,142 old | 174.0617,406 old | ▲0.25% | View |
AUDAustralian Dollar | 99.539,953 old | 101.0610,106 old | ▲1.14% | View |
ZARSouth African Rand | 8.52852 old | 8.65865 old | ▲0.12% | View |
IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.1010 old | 0.00% | View |
IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0.00% | View |
SGDSingapore Dollar | 110.7211,072 old | 112.4211,242 old | ▲0.32% | View |
Showing 30 of 30 currencies for General