Currency Exchange Rates Against Syrian Pound
Live exchange rates for all currencies against Syrian Pound. Track USD, EUR, TRY, and more in Damascus, Aleppo, and other Syrian cities.
Updated: -
| Currency | Buy | Sell | Change | |
|---|---|---|---|---|
USDUS Dollar | 133.0013,300 old | 133.7513,375 old | ▼0.37% | View |
EUREuro | 150.1015,010 old | 152.2015,220 old | ▼0.46% | View |
TRYTurkish Lira | 2.79279 old | 2.82282 old | ▼0.36% | View |
SARSaudi Riyal | 35.123,512 old | 35.683,568 old | ▼0.43% | View |
AEDUAE Dirham | 35.853,585 old | 36.423,642 old | ▼0.39% | View |
EGPEgyptian Pound | 2.61261 old | 2.65265 old | 0.00% | View |
LYDLibyan Dinar | 20.522,052 old | 20.852,085 old | ▼0.53% | View |
JODJordanian Dinar | 185.7118,571 old | 188.6518,865 old | ▼0.38% | View |
KWDKuwaiti Dinar | 423.9142,391 old | 430.6043,060 old | ▼0.44% | View |
GBPBritish Pound | 175.0517,505 old | 177.8117,781 old | ▼0.51% | View |
QARQatari Riyal | 36.123,612 old | 36.693,669 old | ▼0.36% | View |
BHDBahraini Dinar | 349.2134,921 old | 354.7335,473 old | ▼0.42% | View |
SEKSwedish Krona | 13.531,353 old | 13.751,375 old | ▼0.59% | View |
CADCanadian Dollar | 93.389,338 old | 94.869,486 old | ▼0.31% | View |
OMROmani Rial | 342.4534,245 old | 347.8634,786 old | ▼0.37% | View |
NOKNorwegian Krone | 13.591,359 old | 13.811,381 old | ▼0.73% | View |
DKKDanish Krone | 20.042,004 old | 20.352,035 old | ▼0.45% | View |
DZDAlgerian Dinar | 0.9999 old | 1.00100 old | 0.00% | View |
MADMoroccan Dirham | 14.041,404 old | 14.261,426 old | ▼0.57% | View |
TNDTunisian Dinar | 44.354,435 old | 45.054,505 old | ▼0.58% | View |
RUBRussian Ruble | 1.67167 old | 1.70170 old | ▼1.18% | View |
MYRMalaysian Ringgit | 32.183,218 old | 32.693,269 old | ▼0.49% | View |
BRLBrazilian Real | 25.662,566 old | 26.062,606 old | ▼0.66% | View |
NZDNew Zealand Dollar | 76.077,607 old | 77.277,727 old | ▼0.50% | View |
CHFSwiss Franc | 160.8216,082 old | 163.3616,336 old | ▼0.49% | View |
AUDAustralian Dollar | 91.779,177 old | 93.229,322 old | ▼0.77% | View |
ZARSouth African Rand | 7.86786 old | 7.98798 old | ▼0.51% | View |
IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0.00% | View |
IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0.00% | View |
SGDSingapore Dollar | 101.8310,183 old | 103.4410,344 old | ▼0.57% | View |
Showing 30 of 30 currencies for General