أسعار الصرف في دمشق

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 13850 14000 0.00%
يورو (EUR): 15079 15247 0.00%
ليرة تركي (TRY): 427 433 0.00%
ريال سعودي (SAR): 3694 3737 0.00%
درهم إماراتي (AED): 3769 3813 0.00%
جنيه مصري (EGP): 292 297 0.00%
دينار ليبي (LYD): 2871 2907 0.00%
دينار أردني (JOD): 19559 19778 0.00%
دينار كويتي (KWD): 45010 45523 0.00%
جنيه استرليني (GBP): 17619 17820 0.00%
ريال قطري (QAR): 3801 3845 0.00%
دينار بحريني (BHD): 36797 37215 0.00%
كرون سويدي (SEK): 1328 1345 0.00%
دولار كندي (CAD): 10218 10337 0.00%
ريال عماني (OMR): 36030 36440 0.00%
كرون نرويجي (NOK): 1300 1317 0.00%
كرون دينماركي (DKK): 2020 2045 0.00%
دينار جزائري (DZD): 100 104 0.00%
درهم مغربي (MAD): 1370 1395 0.00%
دينار تونسي (TND): 4456 4514 0.00%
روبل روسي (RUB): 149 153 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 2930 2967 0.00%
ريال برازيلي (BRL): 2752 2786 0.00%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 8417 8524 0.00%
فرنك سويسري (CHF): 15630 15815 0.00%
دولار أسترالي (AUD): 9072 9186 0.00%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 726 738 0.00%
دينار عراقي (IQD): 10585 10699 0.00%
ريال إيراني (IRR): 330 333 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 10340 10463 0.00%
محول العملات

أخبار متعلقة