أسعار العملات الرقمية
أعلى ٢٠ حسب القيمة السوقية
آخر تحديث: 20/08/2026، 05:21 ص(البيانات من CoinGecko)
Bitcoin
BTC
السعر
$69,587.00
24h
+8.20%
Ethereum
ETH
السعر
$2,266.10
24h
+18.50%
Tether
USDT
السعر
$0.999489
24h
0.00%
| # | العملة | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $69,587.00 | ▲8.20% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,266.10 | ▲18.50% |
| 3 | Tether USDT | $0.999489 | 0.00% |
| 4 | BNB BNB | $625.43 | ▲3.70% |
| 5 | USDC USDC | $0.999666 | 0.00% |
| 6 | XRP XRP | $1.11 | ▲11.70% |
| 7 | Solana SOL | $85.21 | ▲10.90% |
| 8 | TRON TRX | $0.333603 | ▲0.40% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | ▲3.80% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $69.50 | ▲18.60% |
| 11 | Dogecoin DOGE | $0.075821 | ▲7.90% |
| 12 | Rain RAIN | $0.013963 | ▲6.70% |
| 13 | USDS USDS | $1.00 | 0.00% |
| 14 | Zcash ZEC | $561.13 | ▲11.70% |
| 15 | LEO Token LEO | $9.33 | ▼1.10% |
| 16 | Monero XMR | $429.19 | ▲5.20% |
| 17 | Chainlink LINK | $10.52 | ▲11.00% |
| 18 | WhiteBIT Coin WBT | $59.83 | ▲7.80% |
| 19 | Cardano ADA | $0.186541 | ▲7.90% |
| 20 | Stellar XLM | $0.172008 | ▲11.70% |
أسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية. البيانات مقدمة لأغراض إعلامية فقط.