أسعار العملات الرقمية
أعلى ٢٠ حسب القيمة السوقية
آخر تحديث: 04/10/2026، 05:38 ص(البيانات من CoinGecko)
Bitcoin
BTC
السعر
$84,816.00
24h
+0.20%
Ethereum
ETH
السعر
$2,693.99
24h
+0.54%
Tether
USDT
السعر
$0.99988
24h
-0.00%
| # | العملة | السعر | 24h |
|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $84,816.00 | ▲0.20% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,693.99 | ▲0.54% |
| 3 | Tether USDT | $0.99988 | ▼0.00% |
| 4 | BNB BNB | $783.82 | ▲2.00% |
| 5 | XRP XRP | $1.49 | ▲0.11% |
| 6 | USDC USDC | $0.999995 | ▲0.00% |
| 7 | Solana SOL | $120.14 | ▲0.86% |
| 8 | TRON TRX | $0.335413 | ▲0.25% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.07 | ▲2.30% |
| 10 | Zcash ZEC | $1,306.98 | ▼1.49% |
| 11 | Hyperliquid HYPE | $89.60 | ▲0.80% |
| 12 | Dogecoin DOGE | $0.092817 | ▼0.41% |
| 13 | Chainlink LINK | $14.03 | ▲0.83% |
| 14 | Monero XMR | $548.88 | ▲1.18% |
| 15 | WhiteBIT Coin WBT | $84.41 | ▲0.07% |
| 16 | USDS USDS | $0.999814 | ▼0.01% |
| 17 | Rain RAIN | $0.013233 | ▲33.26% |
| 18 | Cardano ADA | $0.243967 | ▼1.29% |
| 19 | LEO Token LEO | $8.98 | ▼0.37% |
| 20 | Stellar XLM | $0.215411 | ▼0.19% |
أسعار العملات الرقمية متقلبة للغاية. البيانات مقدمة لأغراض إعلامية فقط.