2024/10/8 16:45 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 14650 | 14750 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 16085 | 16200 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 426 | 431 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 299 | 304 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 3905 | 3935 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 20702 | 20851 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 3987 | 4017 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 949,000 ل.س | |
غرام عيار 21 | 1,107,000 ل.س | |
غرام عيار 24 | 1,260,000 ل.س | |
أونصة الذهب: | 2622.72 دولار |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.098 دولار | |
دولار: | 34.266 ل. ت | |
استرليني: | 1.310 دولار |