2025/1/25 18:12 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 11650 | 11750 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 12229 | 12339 | 0.98% | |
ليرة تركي (TRY): | 325 | 329 | 0.30% | |
جنيه مصري (EGP): | 230 | 234 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 3110 | 3140 | 0.06% | |
دينار أردني (JOD): | 16418 | 16567 | 0.02% | |
درهم إماراتي (AED): | 3170 | 3200 | 0.03% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 785,000 ل.س | |
غرام عيار 21 | 915,000 ل.س | |
غرام عيار 24 | 1,042,000 ل.س | |
أونصة الذهب: | 2770.88 دولار |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.050 دولار | |
دولار: | 35.632 ل. ت | |
استرليني: | 1.248 دولار |