2024/12/14 17:02 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 11000 | 12000 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 11553 | 12609 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 313 | 344 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 214 | 236 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 2930 | 3199 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 15501 | 16919 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 2993 | 3268 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 800,000 ل.س | |
غرام عيار 21 | 933,000 ل.س | |
غرام عيار 24 | 1,063,000 ل.س | |
أونصة الذهب: | 2648.74 دولار |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.050 دولار | |
دولار: | 34.945 ل. ت | |
استرليني: | 1.262 دولار |