2024/9/12 13:13 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 14650 | 14750 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 16136 | 16251 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 429 | 434 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 301 | 305 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 3909 | 3938 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 20772 | 20922 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 3988 | 4018 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 929,000 ل.س | |
غرام عيار 21 | 1,083,000 ل.س | |
غرام عيار 24 | 1,234,000 ل.س | |
أونصة الذهب: | 2567.89 دولار |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.109 دولار | |
دولار: | 33.982 ل. ت | |
استرليني: | 1.315 دولار |