Dollar and exchange rates in Syria on Saturday, October 24, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.53%
vs previous trading day
Buy
141.7514,175 old
Sell
142.5014,250 old
- Open
- 141.00
- High
- 142.25
- Low
- 141.00
On , the US dollar closed at 141.75 SYP (new) (buy) and 142.50 SYP (new) (sell) in General, up 0.53% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 141.7514,175 old | 142.5014,250 old | +0.53% |
| EUREuro | 157.5015,750 old | 159.6015,960 old | +0.38% |
| TRYTurkish Lira | 2.83283 old | 2.87287 old | +0.35% |
| SARSaudi Riyal | 37.393,739 old | 37.973,797 old | +0.51% |
| AEDUAE Dirham | 38.213,821 old | 38.803,880 old | +0.53% |
| EGPEgyptian Pound | 2.55255 old | 2.59259 old | +1.19% |
| LYDLibyan Dinar | 21.932,193 old | 22.272,227 old | +0.73% |
| JODJordanian Dinar | 197.9319,793 old | 200.9920,099 old | +0.53% |
| KWDKuwaiti Dinar | 451.6845,168 old | 458.6645,866 old | +0.46% |
| GBPBritish Pound | 187.6918,769 old | 190.5919,059 old | +0.4% |
| QARQatari Riyal | 38.533,853 old | 39.123,912 old | +0.97% |
| BHDBahraini Dinar | 372.1237,212 old | 377.8737,787 old | +0.69% |
| SEKSwedish Krona | 14.131,413 old | 14.351,435 old | +0.28% |
| CADCanadian Dollar | 100.2110,021 old | 101.7610,176 old | +0.62% |
| OMROmani Rial | 366.4336,643 old | 372.0937,209 old | +0.94% |
| NOKNorwegian Krone | 15.001,500 old | 15.231,523 old | +0.33% |
| DKKDanish Krone | 21.032,103 old | 21.362,136 old | +0.38% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.04104 old | 1.06106 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 14.301,430 old | 14.521,452 old | +0.63% |
| TNDTunisian Dinar | 47.034,703 old | 47.764,776 old | +0.49% |
| RUBRussian Ruble | 1.75175 old | 1.77177 old | +2.94% |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.353,435 old | 34.883,488 old | +0.47% |
| BRLBrazilian Real | 28.262,826 old | 28.702,870 old | +2.02% |
| NZDNew Zealand Dollar | 79.987,998 old | 81.228,122 old | +0.81% |
| CHFSwiss Franc | 170.0917,009 old | 172.7117,271 old | +0.19% |
| AUDAustralian Dollar | 97.909,790 old | 99.419,941 old | -0.12% |
| ZARSouth African Rand | 8.47847 old | 8.60860 old | +0.12% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 109.7910,979 old | 111.4811,148 old | +0.48% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 141.7514,175 old | 142.5014,250 old | +0.53% |
| Al-Hasakah | 142.5014,250 old | 143.5014,350 old | +0.71% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,209.001,820,900 old | 18,452.001,845,200 old | -0.22% |
| 22K | 16,693.001,669,300 old | 16,915.001,691,500 old | -0.21% |
| 21K | 15,933.001,593,300 old | 16,146.001,614,600 old | -0.21% |
| 18K | 13,657.001,365,700 old | 13,839.001,383,900 old | -0.21% |
| 14K | 10,622.001,062,200 old | 10,763.001,076,300 old | -0.21% |
- Gold ounce (USD)
- $3,995.60
- High
- $4,032.79
- Low
- $3,978.08
- Change
- -0.74%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.