Dollar and exchange rates in Syria on Saturday, October 31, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.18%
vs previous trading day
Buy
142.7514,275 old
Sell
143.5014,350 old
- Open
- 142.50
- High
- 143.00
- Low
- 142.50
On , the US dollar closed at 142.75 SYP (new) (buy) and 143.50 SYP (new) (sell) in General, up 0.18% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 142.7514,275 old | 143.5014,350 old | +0.18% |
| EUREuro | 158.7015,870 old | 160.8016,080 old | +0.57% |
| TRYTurkish Lira | 2.84284 old | 2.87287 old | 0% |
| SARSaudi Riyal | 37.643,764 old | 38.223,822 old | +0.16% |
| AEDUAE Dirham | 38.483,848 old | 39.073,907 old | +0.18% |
| EGPEgyptian Pound | 2.54254 old | 2.57257 old | +0.79% |
| LYDLibyan Dinar | 22.012,201 old | 22.352,235 old | +0.32% |
| JODJordanian Dinar | 199.3319,933 old | 202.4020,240 old | +0.18% |
| KWDKuwaiti Dinar | 454.1645,416 old | 461.1646,116 old | +0.1% |
| GBPBritish Pound | 189.3318,933 old | 192.2519,225 old | +0.38% |
| QARQatari Riyal | 38.823,882 old | 39.413,941 old | +0.31% |
| BHDBahraini Dinar | 374.7737,477 old | 380.5438,054 old | +0.26% |
| SEKSwedish Krona | 14.381,438 old | 14.601,460 old | +0.49% |
| CADCanadian Dollar | 101.1310,113 old | 102.6910,269 old | +0.25% |
| OMROmani Rial | 369.2836,928 old | 374.9737,497 old | +0.65% |
| NOKNorwegian Krone | 15.351,535 old | 15.581,558 old | +0.79% |
| DKKDanish Krone | 21.102,110 old | 21.432,143 old | +0.14% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.05105 old | 1.06106 old | +0.96% |
| MADMoroccan Dirham | 14.391,439 old | 14.611,461 old | +0.49% |
| TNDTunisian Dinar | 47.324,732 old | 48.054,805 old | +0.9% |
| RUBRussian Ruble | 1.76176 old | 1.79179 old | +1.15% |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.823,482 old | 35.363,536 old | +0.2% |
| BRLBrazilian Real | 25.982,598 old | 26.382,638 old | -0.65% |
| NZDNew Zealand Dollar | 79.587,958 old | 80.818,081 old | +0.21% |
| CHFSwiss Franc | 171.3017,130 old | 173.9417,394 old | +0.33% |
| AUDAustralian Dollar | 99.349,934 old | 100.8710,087 old | +0.09% |
| ZARSouth African Rand | 8.45845 old | 8.58858 old | -0.47% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 110.5611,056 old | 112.2711,227 old | +0.34% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 142.7514,275 old | 143.5014,350 old | +0.18% |
| Al-Hasakah | 145.0014,500 old | 146.0014,600 old | +0.69% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 17,787.001,778,700 old | 18,032.001,803,200 old | -3.45% |
| 22K | 16,305.001,630,500 old | 16,530.001,653,000 old | -3.45% |
| 21K | 15,564.001,556,400 old | 15,778.001,577,800 old | -3.45% |
| 18K | 13,340.001,334,000 old | 13,524.001,352,400 old | -3.45% |
| 14K | 10,375.001,037,500 old | 10,518.001,051,800 old | -3.45% |
- Gold ounce (USD)
- $3,875.59
- High
- $4,025.62
- Low
- $3,873.03
- Change
- -3.62%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.