Dollar and exchange rates in Syria on Thursday, November 5, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.35%
vs previous trading day
Buy
143.5014,350 old
Sell
144.2514,425 old
- Open
- 144.00
- High
- 144.00
- Low
- 143.00
On , the US dollar closed at 143.50 SYP (new) (buy) and 144.25 SYP (new) (sell) in General, down 0.35% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 143.5014,350 old | 144.2514,425 old | -0.35% |
| EUREuro | 159.8015,980 old | 161.9016,190 old | -0.31% |
| TRYTurkish Lira | 2.85285 old | 2.88288 old | -0.35% |
| SARSaudi Riyal | 37.823,782 old | 38.403,840 old | -0.34% |
| AEDUAE Dirham | 38.683,868 old | 39.283,928 old | -0.36% |
| EGPEgyptian Pound | 2.64264 old | 2.68268 old | +1.15% |
| LYDLibyan Dinar | 22.192,219 old | 22.542,254 old | -0.22% |
| JODJordanian Dinar | 200.3720,037 old | 203.4620,346 old | -0.35% |
| KWDKuwaiti Dinar | 457.3445,734 old | 464.3846,438 old | -0.29% |
| GBPBritish Pound | 191.3619,136 old | 194.3019,430 old | -0.3% |
| QARQatari Riyal | 38.873,887 old | 39.473,947 old | -0.64% |
| BHDBahraini Dinar | 376.4037,640 old | 382.1938,219 old | -0.35% |
| SEKSwedish Krona | 14.511,451 old | 14.731,473 old | -0.55% |
| CADCanadian Dollar | 101.5310,153 old | 103.0910,309 old | -0.54% |
| OMROmani Rial | 369.4736,947 old | 375.1537,515 old | -0.36% |
| NOKNorwegian Krone | 15.291,529 old | 15.521,552 old | -0.46% |
| DKKDanish Krone | 21.332,133 old | 21.662,166 old | -0.33% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.04104 old | 1.06106 old | -0.95% |
| MADMoroccan Dirham | 14.581,458 old | 14.801,480 old | -0.14% |
| TNDTunisian Dinar | 47.684,768 old | 48.424,842 old | -0.36% |
| RUBRussian Ruble | 1.74174 old | 1.77177 old | 0% |
| MYRMalaysian Ringgit | 35.103,510 old | 35.643,564 old | +0.06% |
| BRLBrazilian Real | 25.932,593 old | 26.332,633 old | -0.04% |
| NZDNew Zealand Dollar | 79.747,974 old | 80.978,097 old | -0.41% |
| CHFSwiss Franc | 174.3017,430 old | 176.9817,698 old | -0.07% |
| AUDAustralian Dollar | 98.889,888 old | 100.4010,040 old | -0.94% |
| ZARSouth African Rand | 8.64864 old | 8.77877 old | -0.35% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 111.2111,121 old | 112.9211,292 old | -0.21% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 143.5014,350 old | 144.2514,425 old | -0.35% |
| Al-Hasakah | 145.0014,500 old | 146.0014,600 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,904.001,890,400 old | 19,150.001,915,000 old | +0.56% |
| 22K | 17,329.001,732,900 old | 17,555.001,755,500 old | +0.56% |
| 21K | 16,541.001,654,100 old | 16,756.001,675,600 old | +0.56% |
| 18K | 14,178.001,417,800 old | 14,363.001,436,300 old | +0.56% |
| 14K | 11,027.001,102,700 old | 11,170.001,117,000 old | +0.57% |
- Gold ounce (USD)
- $4,097.43
- High
- $4,145.11
- Low
- $4,059.26
- Change
- +0.91%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.