Dollar and exchange rates in Syria on Sunday, November 8, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.69%
vs previous trading day
Buy
145.5014,550 old
Sell
146.2514,625 old
- Open
- 144.50
- High
- 145.50
- Low
- 144.50
On , the US dollar closed at 145.50 SYP (new) (buy) and 146.25 SYP (new) (sell) in General, up 0.69% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 145.5014,550 old | 146.2514,625 old | +0.69% |
| EUREuro | 160.9016,090 old | 163.1016,310 old | +0.69% |
| TRYTurkish Lira | 2.88288 old | 2.92292 old | +0.7% |
| SARSaudi Riyal | 38.353,835 old | 38.933,893 old | +0.71% |
| AEDUAE Dirham | 39.223,922 old | 39.823,982 old | +0.69% |
| EGPEgyptian Pound | 2.68268 old | 2.72272 old | +0.75% |
| LYDLibyan Dinar | 22.462,246 old | 22.812,281 old | +0.67% |
| JODJordanian Dinar | 203.1720,317 old | 206.2820,628 old | +0.69% |
| KWDKuwaiti Dinar | 463.2046,320 old | 470.2947,029 old | +0.69% |
| GBPBritish Pound | 192.5519,255 old | 195.5019,550 old | +0.69% |
| QARQatari Riyal | 39.333,933 old | 39.933,993 old | +0.69% |
| BHDBahraini Dinar | 380.5238,052 old | 386.3438,634 old | +0.69% |
| SEKSwedish Krona | 14.561,456 old | 14.781,478 old | +0.69% |
| CADCanadian Dollar | 101.9610,196 old | 103.5210,352 old | +0.69% |
| OMROmani Rial | 374.9837,498 old | 380.7238,072 old | +0.69% |
| NOKNorwegian Krone | 15.231,523 old | 15.461,546 old | +0.73% |
| DKKDanish Krone | 21.472,147 old | 21.802,180 old | +0.7% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.06106 old | 1.07107 old | +0.95% |
| MADMoroccan Dirham | 14.711,471 old | 14.931,493 old | +0.68% |
| TNDTunisian Dinar | 48.044,804 old | 48.784,878 old | +0.69% |
| RUBRussian Ruble | 1.76176 old | 1.79179 old | +0.57% |
| MYRMalaysian Ringgit | 35.463,546 old | 36.003,600 old | +0.68% |
| BRLBrazilian Real | 26.172,617 old | 26.572,657 old | +0.69% |
| NZDNew Zealand Dollar | 79.887,988 old | 81.108,110 old | +0.69% |
| CHFSwiss Franc | 175.5517,555 old | 178.2417,824 old | +0.69% |
| AUDAustralian Dollar | 99.199,919 old | 100.7110,071 old | +0.69% |
| ZARSouth African Rand | 8.72872 old | 8.85885 old | +0.69% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 112.3511,235 old | 114.0711,407 old | +0.7% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 145.5014,550 old | 146.2514,625 old | +0.69% |
| Al-Hasakah | 145.5014,550 old | 146.5014,650 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 19,020.001,902,000 old | 19,270.001,927,000 old | +0.58% |
| 22K | 17,436.001,743,600 old | 17,664.001,766,400 old | +0.58% |
| 21K | 16,643.001,664,300 old | 16,861.001,686,100 old | +0.59% |
| 18K | 14,265.001,426,500 old | 14,452.001,445,200 old | +0.58% |
| 14K | 11,094.001,109,400 old | 11,240.001,124,000 old | +0.58% |
- Gold ounce (USD)
- $4,065.93
- High
- $4,070.38
- Low
- $4,065.93
- Change
- -0.11%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.