Dollar and exchange rates in Syria on Monday, November 16, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.17%
vs previous trading day
Buy
149.0014,900 old
Sell
149.7514,975 old
- Open
- 149.25
- High
- 150.50
- Low
- 149.00
On , the US dollar closed at 149.00 SYP (new) (buy) and 149.75 SYP (new) (sell) in General, down 0.17% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 149.0014,900 old | 149.7514,975 old | -0.17% |
| EUREuro | 162.7016,270 old | 164.9016,490 old | -0.61% |
| TRYTurkish Lira | 2.94294 old | 2.97297 old | -0.34% |
| SARSaudi Riyal | 39.313,931 old | 39.913,991 old | +0.43% |
| AEDUAE Dirham | 40.164,016 old | 40.774,077 old | -0.17% |
| EGPEgyptian Pound | 2.75275 old | 2.79279 old | -0.36% |
| LYDLibyan Dinar | 22.842,284 old | 23.192,319 old | -0.31% |
| JODJordanian Dinar | 208.1120,811 old | 211.2721,127 old | -0.14% |
| KWDKuwaiti Dinar | 473.0947,309 old | 480.2848,028 old | -0.83% |
| GBPBritish Pound | 194.5419,454 old | 197.4919,749 old | -0.54% |
| QARQatari Riyal | 40.514,051 old | 41.134,113 old | -0.02% |
| BHDBahraini Dinar | 391.0739,107 old | 397.0039,700 old | -0.11% |
| SEKSwedish Krona | 14.611,461 old | 14.841,484 old | -0.88% |
| CADCanadian Dollar | 103.0810,308 old | 104.6510,465 old | -0.56% |
| OMROmani Rial | 383.1438,314 old | 388.9638,896 old | -0.3% |
| NOKNorwegian Krone | 15.301,530 old | 15.541,554 old | -1.1% |
| DKKDanish Krone | 21.722,172 old | 22.052,205 old | -0.59% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.07107 old | 1.09109 old | -0.93% |
| MADMoroccan Dirham | 14.781,478 old | 15.001,500 old | -1.47% |
| TNDTunisian Dinar | 48.524,852 old | 49.264,926 old | -1.12% |
| RUBRussian Ruble | 1.79179 old | 1.81181 old | +0.56% |
| MYRMalaysian Ringgit | 36.023,602 old | 36.573,657 old | -0.55% |
| BRLBrazilian Real | 25.572,557 old | 25.962,596 old | -2.4% |
| NZDNew Zealand Dollar | 81.258,125 old | 82.488,248 old | -0.85% |
| CHFSwiss Franc | 175.7517,575 old | 178.4217,842 old | -0.65% |
| AUDAustralian Dollar | 99.569,956 old | 101.0710,107 old | -0.99% |
| ZARSouth African Rand | 8.68868 old | 8.81881 old | -1.48% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 114.4411,444 old | 116.1811,618 old | -0.31% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 149.0014,900 old | 149.7514,975 old | -0.17% |
| Al-Hasakah | 151.0015,100 old | 152.0015,200 old | +0.67% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,451.001,845,100 old | 18,707.001,870,700 old | -0.76% |
| 22K | 16,914.001,691,400 old | 17,149.001,714,900 old | -0.76% |
| 21K | 16,145.001,614,500 old | 16,368.001,636,800 old | -0.76% |
| 18K | 13,839.001,383,900 old | 14,030.001,403,000 old | -0.75% |
| 14K | 10,763.001,076,300 old | 10,912.001,091,200 old | -0.76% |
- Gold ounce (USD)
- $3,851.69
- High
- $3,886.11
- Low
- $3,841.89
- Change
- -0.59%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.