Dollar and exchange rates in Syria on Tuesday, November 17, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.34%
vs previous trading day
Buy
149.5014,950 old
Sell
150.0015,000 old
- Open
- 149.00
- High
- 149.75
- Low
- 148.75
On , the US dollar closed at 149.50 SYP (new) (buy) and 150.00 SYP (new) (sell) in General, up 0.34% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 149.5014,950 old | 150.0015,000 old | +0.34% |
| EUREuro | 163.3016,330 old | 165.2016,520 old | +0.37% |
| TRYTurkish Lira | 2.94294 old | 2.98298 old | 0% |
| SARSaudi Riyal | 39.453,945 old | 39.983,998 old | +0.36% |
| AEDUAE Dirham | 40.294,029 old | 40.844,084 old | +0.32% |
| EGPEgyptian Pound | 2.76276 old | 2.79279 old | +0.36% |
| LYDLibyan Dinar | 22.912,291 old | 23.222,322 old | +0.31% |
| JODJordanian Dinar | 208.8720,887 old | 211.6921,169 old | +0.37% |
| KWDKuwaiti Dinar | 474.5447,454 old | 480.9448,094 old | +0.31% |
| GBPBritish Pound | 195.6319,563 old | 198.2719,827 old | +0.56% |
| QARQatari Riyal | 40.654,065 old | 41.204,120 old | +0.35% |
| BHDBahraini Dinar | 392.3839,238 old | 397.6739,767 old | +0.33% |
| SEKSwedish Krona | 14.651,465 old | 14.851,485 old | +0.27% |
| CADCanadian Dollar | 103.6310,363 old | 105.0310,503 old | +0.53% |
| OMROmani Rial | 384.3338,433 old | 389.5138,951 old | +0.31% |
| NOKNorwegian Krone | 15.401,540 old | 15.611,561 old | +0.65% |
| DKKDanish Krone | 21.812,181 old | 22.102,210 old | +0.41% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.08108 old | 1.09109 old | +0.93% |
| MADMoroccan Dirham | 14.851,485 old | 15.051,505 old | +0.47% |
| TNDTunisian Dinar | 49.344,934 old | 50.015,001 old | +1.69% |
| RUBRussian Ruble | 1.80180 old | 1.83183 old | +0.56% |
| MYRMalaysian Ringgit | 36.163,616 old | 36.643,664 old | +0.39% |
| BRLBrazilian Real | 25.592,559 old | 25.942,594 old | +0.08% |
| NZDNew Zealand Dollar | 81.448,144 old | 82.548,254 old | +0.23% |
| CHFSwiss Franc | 176.5017,650 old | 178.8817,888 old | +0.43% |
| AUDAustralian Dollar | 99.809,980 old | 101.1510,115 old | +0.24% |
| ZARSouth African Rand | 8.74874 old | 8.86886 old | +0.69% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 114.9211,492 old | 116.4711,647 old | +0.42% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 149.5014,950 old | 150.0015,000 old | +0.34% |
| Al-Hasakah | 149.2514,925 old | 150.2515,025 old | -1.16% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,492.001,849,200 old | 18,748.001,874,800 old | +0.22% |
| 22K | 16,951.001,695,100 old | 17,186.001,718,600 old | +0.22% |
| 21K | 16,180.001,618,000 old | 16,404.001,640,400 old | +0.22% |
| 18K | 13,869.001,386,900 old | 14,061.001,406,100 old | +0.22% |
| 14K | 10,786.001,078,600 old | 10,936.001,093,600 old | +0.21% |
- Gold ounce (USD)
- $3,847.16
- High
- $3,886.07
- Low
- $3,837.54
- Change
- -0.12%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.