2024/11/20 17:40 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 14650 | 14750 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 15434 | 15544 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 423 | 428 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 292 | 297 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 3900 | 3929 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 20646 | 20795 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 3986 | 4017 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 987,000 ل.س | |
غرام عيار 21 | 1,151,000 ل.س | |
غرام عيار 24 | 1,311,000 ل.س | |
أونصة الذهب: | 2657.51 دولار |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.055 دولار | |
دولار: | 34.489 ل. ت | |
استرليني: | 1.265 دولار |