Dollar and exchange rates in Syria on Wednesday, September 16, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.93%
vs previous trading day
Buy
136.0013,600 old
Sell
136.7513,675 old
- Open
- 134.75
- High
- 137.00
- Low
- 134.75
On , the US dollar closed at 136.00 SYP (new) (buy) and 136.75 SYP (new) (sell) in General, up 0.93% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 136.0013,600 old | 136.7513,675 old | +0.93% |
| EUREuro | 155.6015,560 old | 157.8015,780 old | +0.84% |
| TRYTurkish Lira | 2.78278 old | 2.81281 old | +1.09% |
| SARSaudi Riyal | 35.873,587 old | 36.443,644 old | +0.93% |
| AEDUAE Dirham | 36.663,666 old | 37.233,723 old | +0.94% |
| EGPEgyptian Pound | 2.58258 old | 2.62262 old | +0.39% |
| LYDLibyan Dinar | 21.192,119 old | 21.522,152 old | +0.86% |
| JODJordanian Dinar | 189.9018,990 old | 192.8819,288 old | +0.92% |
| KWDKuwaiti Dinar | 436.3543,635 old | 443.1944,319 old | +0.96% |
| GBPBritish Pound | 181.0918,109 old | 183.9318,393 old | +0.76% |
| QARQatari Riyal | 37.033,703 old | 37.613,761 old | +1.12% |
| BHDBahraini Dinar | 357.0235,702 old | 362.6236,262 old | +0.83% |
| SEKSwedish Krona | 13.781,378 old | 14.001,400 old | +1.03% |
| CADCanadian Dollar | 96.629,662 old | 98.139,813 old | +0.77% |
| OMROmani Rial | 350.1735,017 old | 355.6535,565 old | +0.93% |
| NOKNorwegian Krone | 14.401,440 old | 14.621,462 old | +0.84% |
| DKKDanish Krone | 20.782,078 old | 21.102,110 old | +0.92% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.01101 old | 1.02102 old | +1% |
| MADMoroccan Dirham | 14.271,427 old | 14.501,450 old | +1.06% |
| TNDTunisian Dinar | 45.984,598 old | 46.704,670 old | +0.92% |
| RUBRussian Ruble | 1.60160 old | 1.62162 old | +1.27% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.293,329 old | 33.813,381 old | +0.94% |
| BRLBrazilian Real | 26.162,616 old | 26.572,657 old | +0.81% |
| NZDNew Zealand Dollar | 77.547,754 old | 78.757,875 old | +0.94% |
| CHFSwiss Franc | 164.3616,436 old | 166.9416,694 old | +0.9% |
| AUDAustralian Dollar | 96.049,604 old | 97.559,755 old | +1% |
| ZARSouth African Rand | 8.28828 old | 8.41841 old | +0.85% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 105.7210,572 old | 107.3810,738 old | +0.87% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 136.0013,600 old | 136.7513,675 old | +0.93% |
| Al-Hasakah | 136.3013,630 old | 136.8013,680 old | +1.53% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,645.001,864,500 old | 18,878.001,887,800 old | +0.24% |
| 22K | 17,092.001,709,200 old | 17,306.001,730,600 old | +0.23% |
| 21K | 16,314.001,631,400 old | 16,518.001,651,800 old | +0.23% |
| 18K | 13,984.001,398,400 old | 14,159.001,415,900 old | +0.24% |
| 14K | 10,876.001,087,600 old | 11,012.001,101,200 old | +0.24% |
- Gold ounce (USD)
- $4,264.16
- High
- $4,359.88
- Low
- $4,244.1
- Change
- -0.68%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.