Dollar and exchange rates in Syria on Monday, September 21, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.84%
vs previous trading day
Buy
137.2513,725 old
Sell
138.0013,800 old
- Open
- 136.10
- High
- 137.25
- Low
- 136.10
On , the US dollar closed at 137.25 SYP (new) (buy) and 138.00 SYP (new) (sell) in General, up 0.84% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 137.2513,725 old | 138.0013,800 old | +0.84% |
| EUREuro | 156.2015,620 old | 158.3015,830 old | +0.71% |
| TRYTurkish Lira | 2.79279 old | 2.83283 old | +0.72% |
| SARSaudi Riyal | 36.183,618 old | 36.753,675 old | +0.89% |
| AEDUAE Dirham | 36.993,699 old | 37.573,757 old | +0.82% |
| EGPEgyptian Pound | 2.62262 old | 2.66266 old | +1.55% |
| LYDLibyan Dinar | 21.342,134 old | 21.672,167 old | +0.47% |
| JODJordanian Dinar | 191.6519,165 old | 194.6419,464 old | +0.85% |
| KWDKuwaiti Dinar | 440.5744,057 old | 447.4644,746 old | +0.76% |
| GBPBritish Pound | 181.7118,171 old | 184.5518,455 old | +0.73% |
| QARQatari Riyal | 37.183,718 old | 37.763,776 old | +0.73% |
| BHDBahraini Dinar | 360.5136,051 old | 366.1436,614 old | +0.73% |
| SEKSwedish Krona | 13.821,382 old | 14.041,404 old | +0.8% |
| CADCanadian Dollar | 96.879,687 old | 98.399,839 old | +0.55% |
| OMROmani Rial | 353.4035,340 old | 358.9235,892 old | +1.07% |
| NOKNorwegian Krone | 14.391,439 old | 14.621,462 old | +0.49% |
| DKKDanish Krone | 20.852,085 old | 21.172,117 old | +0.72% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.02102 old | 1.03103 old | +0.99% |
| MADMoroccan Dirham | 14.261,426 old | 14.481,448 old | +0.14% |
| TNDTunisian Dinar | 46.164,616 old | 46.884,688 old | +0.65% |
| RUBRussian Ruble | 1.62162 old | 1.65165 old | +1.25% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.323,332 old | 33.843,384 old | +1% |
| BRLBrazilian Real | 26.602,660 old | 27.012,701 old | +1.53% |
| NZDNew Zealand Dollar | 77.767,776 old | 78.977,897 old | +0.84% |
| CHFSwiss Franc | 165.4816,548 old | 168.0716,807 old | +0.96% |
| AUDAustralian Dollar | 96.829,682 old | 98.349,834 old | +0.61% |
| ZARSouth African Rand | 8.37837 old | 8.50850 old | +1.09% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1111 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 106.4910,649 old | 108.1510,815 old | +0.87% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 137.2513,725 old | 138.0013,800 old | +0.84% |
| Al-Hasakah | 138.2513,825 old | 138.7513,875 old | +2.03% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 19,168.001,916,800 old | 19,403.001,940,300 old | +0.06% |
| 22K | 17,571.001,757,100 old | 17,787.001,778,700 old | +0.05% |
| 21K | 16,772.001,677,200 old | 16,978.001,697,800 old | +0.05% |
| 18K | 14,376.001,437,600 old | 14,552.001,455,200 old | +0.06% |
| 14K | 11,181.001,118,100 old | 11,318.001,131,800 old | +0.05% |
- Gold ounce (USD)
- $4,343.77
- High
- $4,383.31
- Low
- $4,324.07
- Change
- -0.78%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.