Dollar and exchange rates in Syria on Sunday, September 20, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.44%
vs previous trading day
Buy
136.1013,610 old
Sell
136.7013,670 old
- Open
- 135.50
- High
- 136.25
- Low
- 135.50
On , the US dollar closed at 136.10 SYP (new) (buy) and 136.70 SYP (new) (sell) in General, up 0.44% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 136.1013,610 old | 136.7013,670 old | +0.44% |
| EUREuro | 155.1015,510 old | 157.0015,700 old | +0.45% |
| TRYTurkish Lira | 2.77277 old | 2.80280 old | +0.36% |
| SARSaudi Riyal | 35.863,586 old | 36.383,638 old | +0.45% |
| AEDUAE Dirham | 36.693,669 old | 37.223,722 old | +0.44% |
| EGPEgyptian Pound | 2.58258 old | 2.62262 old | 0% |
| LYDLibyan Dinar | 21.242,124 old | 21.552,155 old | +0.43% |
| JODJordanian Dinar | 190.0419,004 old | 192.8119,281 old | +0.44% |
| KWDKuwaiti Dinar | 437.2443,724 old | 443.6044,360 old | +0.44% |
| GBPBritish Pound | 180.4018,040 old | 183.0218,302 old | +0.45% |
| QARQatari Riyal | 36.913,691 old | 37.453,745 old | +0.44% |
| BHDBahraini Dinar | 357.9135,791 old | 363.1236,312 old | +0.44% |
| SEKSwedish Krona | 13.711,371 old | 13.911,391 old | +0.44% |
| CADCanadian Dollar | 96.349,634 old | 97.759,775 old | +0.44% |
| OMROmani Rial | 349.6534,965 old | 354.7335,473 old | +0.22% |
| NOKNorwegian Krone | 14.321,432 old | 14.531,453 old | +0.42% |
| DKKDanish Krone | 20.702,070 old | 21.002,100 old | +0.44% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.01101 old | 1.02102 old | +1% |
| MADMoroccan Dirham | 14.241,424 old | 14.451,445 old | +0.42% |
| TNDTunisian Dinar | 45.864,586 old | 46.534,653 old | +0.44% |
| RUBRussian Ruble | 1.60160 old | 1.63163 old | 0% |
| MYRMalaysian Ringgit | 32.993,299 old | 33.473,347 old | +0.43% |
| BRLBrazilian Real | 26.202,620 old | 26.582,658 old | +0.42% |
| NZDNew Zealand Dollar | 77.117,711 old | 78.237,823 old | +0.44% |
| CHFSwiss Franc | 163.9016,390 old | 166.2816,628 old | +0.45% |
| AUDAustralian Dollar | 96.239,623 old | 97.639,763 old | +0.44% |
| ZARSouth African Rand | 8.28828 old | 8.40840 old | +0.49% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 105.5710,557 old | 107.1110,711 old | +0.44% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 136.1013,610 old | 136.7013,670 old | +0.44% |
| Al-Hasakah | 135.5013,550 old | 136.0013,600 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 19,157.001,915,700 old | 19,391.001,939,100 old | +0.45% |
| 22K | 17,562.001,756,200 old | 17,776.001,777,600 old | +0.45% |
| 21K | 16,763.001,676,300 old | 16,967.001,696,700 old | +0.45% |
| 18K | 14,368.001,436,800 old | 14,543.001,454,300 old | +0.45% |
| 14K | 11,175.001,117,500 old | 11,311.001,131,100 old | +0.45% |
- Gold ounce (USD)
- $4,378.13
- High
- $4,378.13
- Low
- $4,377.93
- Change
- 0%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.