Dollar and exchange rates in Syria on Wednesday, September 23, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 1.27%
vs previous trading day
Buy
136.5013,650 old
Sell
137.2513,725 old
- Open
- 138.25
- High
- 138.25
- Low
- 136.25
On , the US dollar closed at 136.50 SYP (new) (buy) and 137.25 SYP (new) (sell) in General, down 1.27% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 136.5013,650 old | 137.2513,725 old | -1.27% |
| EUREuro | 154.3015,430 old | 156.4015,640 old | -1.59% |
| TRYTurkish Lira | 2.78278 old | 2.81281 old | -1.07% |
| SARSaudi Riyal | 35.973,597 old | 36.533,653 old | -1.32% |
| AEDUAE Dirham | 36.793,679 old | 37.373,737 old | -1.29% |
| EGPEgyptian Pound | 2.63263 old | 2.67267 old | -1.13% |
| LYDLibyan Dinar | 21.172,117 old | 21.502,150 old | -1.35% |
| JODJordanian Dinar | 190.6019,060 old | 193.5819,358 old | -1.26% |
| KWDKuwaiti Dinar | 436.9843,698 old | 443.8244,382 old | -1.47% |
| GBPBritish Pound | 179.0517,905 old | 181.8618,186 old | -1.82% |
| QARQatari Riyal | 37.073,707 old | 37.653,765 old | -1.51% |
| BHDBahraini Dinar | 358.4835,848 old | 364.1036,410 old | -1.22% |
| SEKSwedish Krona | 13.631,363 old | 13.851,385 old | -1.66% |
| CADCanadian Dollar | 95.869,586 old | 97.379,737 old | -1.43% |
| OMROmani Rial | 351.4735,147 old | 356.9735,697 old | -1.26% |
| NOKNorwegian Krone | 14.231,423 old | 14.451,445 old | -1.66% |
| DKKDanish Krone | 20.592,059 old | 20.912,091 old | -1.62% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.01101 old | 1.02102 old | -0.98% |
| MADMoroccan Dirham | 14.121,412 old | 14.341,434 old | -1.47% |
| TNDTunisian Dinar | 45.764,576 old | 46.474,647 old | -1.44% |
| RUBRussian Ruble | 1.59159 old | 1.62162 old | -1.85% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.133,313 old | 33.643,364 old | -1.37% |
| BRLBrazilian Real | 26.242,624 old | 26.652,665 old | -1.94% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.657,665 old | 77.857,785 old | -2.01% |
| CHFSwiss Franc | 163.8116,381 old | 166.3716,637 old | -1.61% |
| AUDAustralian Dollar | 95.099,509 old | 96.589,658 old | -2.14% |
| ZARSouth African Rand | 8.24824 old | 8.37837 old | -2.25% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 105.5510,555 old | 107.2110,721 old | -1.57% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 136.5013,650 old | 137.2513,725 old | -1.27% |
| Al-Hasakah | 138.5013,850 old | 139.0013,900 old | -0.36% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,813.001,881,300 old | 19,047.001,904,700 old | -2.9% |
| 22K | 17,246.001,724,600 old | 17,461.001,746,100 old | -2.89% |
| 21K | 16,462.001,646,200 old | 16,666.001,666,600 old | -2.89% |
| 18K | 14,110.001,411,000 old | 14,285.001,428,500 old | -2.89% |
| 14K | 10,974.001,097,400 old | 11,110.001,111,000 old | -2.89% |
- Gold ounce (USD)
- $4,286.86
- High
- $4,368.33
- Low
- $4,276.31
- Change
- -1.65%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.