Dollar and exchange rates in Syria on Thursday, September 10, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.23%
vs previous trading day
Buy
131.8013,180 old
Sell
132.2013,220 old
- Open
- 131.50
- High
- 131.80
- Low
- 131.25
On , the US dollar closed at 131.80 SYP (new) (buy) and 132.20 SYP (new) (sell) in General, up 0.23% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 131.8013,180 old | 132.2013,220 old | +0.23% |
| EUREuro | 152.0015,200 old | 153.7015,370 old | +0.2% |
| TRYTurkish Lira | 2.70270 old | 2.73273 old | +0.37% |
| SARSaudi Riyal | 34.783,478 old | 35.233,523 old | +0.35% |
| AEDUAE Dirham | 35.523,552 old | 35.993,599 old | +0.23% |
| EGPEgyptian Pound | 2.54254 old | 2.57257 old | 0% |
| LYDLibyan Dinar | 20.622,062 old | 20.892,089 old | +0.24% |
| JODJordanian Dinar | 184.0418,404 old | 186.4618,646 old | +0.23% |
| KWDKuwaiti Dinar | 423.1242,312 old | 428.6942,869 old | +0.33% |
| GBPBritish Pound | 176.5517,655 old | 178.8717,887 old | +0.1% |
| QARQatari Riyal | 35.783,578 old | 36.253,625 old | +0.2% |
| BHDBahraini Dinar | 345.9634,596 old | 350.5135,051 old | +0.21% |
| SEKSwedish Krona | 13.501,350 old | 13.681,368 old | -0.44% |
| CADCanadian Dollar | 94.519,451 old | 95.769,576 old | +0.23% |
| OMROmani Rial | 339.3633,936 old | 343.8334,383 old | +0.23% |
| NOKNorwegian Krone | 14.081,408 old | 14.261,426 old | -0.56% |
| DKKDanish Krone | 20.302,030 old | 20.562,056 old | +0.25% |
| DZDAlgerian Dinar | 0.9898 old | 0.9999 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 13.901,390 old | 14.081,408 old | +0.14% |
| TNDTunisian Dinar | 44.794,479 old | 45.384,538 old | -0.67% |
| RUBRussian Ruble | 1.55155 old | 1.57157 old | +1.31% |
| MYRMalaysian Ringgit | 32.093,209 old | 32.513,251 old | +0.31% |
| BRLBrazilian Real | 25.592,559 old | 25.932,593 old | +0.35% |
| NZDNew Zealand Dollar | 75.757,575 old | 76.757,675 old | -0.34% |
| CHFSwiss Franc | 160.7316,073 old | 162.8416,284 old | +0.06% |
| AUDAustralian Dollar | 93.509,350 old | 94.739,473 old | -0.47% |
| ZARSouth African Rand | 8.06806 old | 8.16816 old | -0.74% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 102.9910,299 old | 104.3510,435 old | +0.03% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 131.8013,180 old | 132.2013,220 old | +0.23% |
| Al-Hasakah | 131.5013,150 old | 132.0013,200 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,293.001,829,300 old | 18,519.001,851,900 old | -1.68% |
| 22K | 16,769.001,676,900 old | 16,976.001,697,600 old | -1.68% |
| 21K | 16,006.001,600,600 old | 16,204.001,620,400 old | -1.68% |
| 18K | 13,720.001,372,000 old | 13,889.001,388,900 old | -1.68% |
| 14K | 10,670.001,067,000 old | 10,802.001,080,200 old | -1.69% |
- Gold ounce (USD)
- $4,316.90
- High
- $4,431.06
- Low
- $4,315.62
- Change
- -1.91%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.