Dollar and exchange rates in Syria on Monday, March 9, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.34%
vs previous trading day
Buy
118.2011,820 old
Sell
118.7011,870 old
On , the US dollar closed at 118.20 SYP (new) (buy) and 118.70 SYP (new) (sell) in General, up 0.34% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 118.2011,820 old | 118.7011,870 old | +0.34% |
| EUREuro | 135.9013,590 old | 137.5013,750 old | +0.07% |
| TRYTurkish Lira | 2.66266 old | 2.69269 old | +0.38% |
| SARSaudi Riyal | 31.173,117 old | 31.623,162 old | +0.32% |
| AEDUAE Dirham | 31.863,186 old | 32.313,231 old | +0.35% |
| EGPEgyptian Pound | 2.22222 old | 2.25225 old | -4.72% |
| LYDLibyan Dinar | 18.331,833 old | 18.591,859 old | +0.16% |
| JODJordanian Dinar | 165.0916,509 old | 167.4716,747 old | +0.3% |
| KWDKuwaiti Dinar | 379.9837,998 old | 385.4438,544 old | +0.25% |
| GBPBritish Pound | 156.7215,672 old | 158.9715,897 old | +0.19% |
| QARQatari Riyal | 32.143,214 old | 32.603,260 old | +0.34% |
| BHDBahraini Dinar | 309.8230,982 old | 314.2731,427 old | +0.21% |
| SEKSwedish Krona | 12.691,269 old | 12.871,287 old | -0.08% |
| CADCanadian Dollar | 86.188,618 old | 87.428,742 old | +0.27% |
| OMROmani Rial | 303.9430,394 old | 308.3130,831 old | +0.31% |
| NOKNorwegian Krone | 12.171,217 old | 12.351,235 old | 0% |
| DKKDanish Krone | 18.151,815 old | 18.411,841 old | +0.06% |
| DZDAlgerian Dinar | 0.8989 old | 0.9090 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 12.461,246 old | 12.631,263 old | -0.72% |
| TNDTunisian Dinar | 40.234,023 old | 40.814,081 old | +0.4% |
| RUBRussian Ruble | 1.49149 old | 1.52152 old | +0.68% |
| MYRMalaysian Ringgit | 29.452,945 old | 29.872,987 old | -0.34% |
| BRLBrazilian Real | 22.482,248 old | 22.802,280 old | +1.49% |
| NZDNew Zealand Dollar | 69.266,926 old | 70.257,025 old | +0.67% |
| CHFSwiss Franc | 150.3115,031 old | 152.4715,247 old | +0.05% |
| AUDAustralian Dollar | 82.478,247 old | 83.658,365 old | +0.6% |
| ZARSouth African Rand | 7.08708 old | 7.18718 old | +0.57% |
| IQDIraqi Dinar | 0.099 old | 0.099 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 91.599,159 old | 92.909,290 old | +0.43% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 118.2011,820 old | 118.7011,870 old | +0.34% |
| Al-Hasakah | 119.0011,900 old | 119.5011,950 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 19,525.001,952,500 old | 19,727.001,972,700 old | -0.37% |
| 22K | 17,898.001,789,800 old | 18,084.001,808,400 old | -0.37% |
| 21K | 17,084.001,708,400 old | 17,261.001,726,100 old | -0.37% |
| 18K | 14,644.001,464,400 old | 14,795.001,479,500 old | -0.37% |
| 14K | 11,389.001,138,900 old | 11,507.001,150,700 old | -0.37% |
- Gold ounce (USD)
- $5,137.78
- High
- $5,183.2
- Low
- $5,025.57
- Change
- -0.71%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.