Dollar and exchange rates in Syria on Wednesday, June 3, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
0%
vs previous trading day
Buy
139.4013,940 old
Sell
140.1014,010 old
On , the US dollar closed at 139.40 SYP (new) (buy) and 140.10 SYP (new) (sell) in General, unchanged from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 139.4013,940 old | 140.1014,010 old | 0% |
| EUREuro | 160.5016,050 old | 162.6016,260 old | -0.25% |
| TRYTurkish Lira | 3.01301 old | 3.05305 old | 0% |
| SARSaudi Riyal | 36.743,674 old | 37.293,729 old | 0% |
| AEDUAE Dirham | 37.583,758 old | 38.153,815 old | 0% |
| EGPEgyptian Pound | 2.66266 old | 2.70270 old | 0% |
| LYDLibyan Dinar | 21.672,167 old | 21.992,199 old | -0.09% |
| JODJordanian Dinar | 194.6519,465 old | 197.6019,760 old | 0% |
| KWDKuwaiti Dinar | 446.4344,643 old | 453.2145,321 old | +0.01% |
| GBPBritish Pound | 185.3818,538 old | 188.2018,820 old | -0.32% |
| QARQatari Riyal | 37.863,786 old | 38.433,843 old | 0% |
| BHDBahraini Dinar | 365.9136,591 old | 371.4637,146 old | 0% |
| SEKSwedish Krona | 14.701,470 old | 14.921,492 old | -1.01% |
| CADCanadian Dollar | 99.409,940 old | 100.9110,091 old | -0.39% |
| OMROmani Rial | 358.9335,893 old | 364.3736,437 old | +0.01% |
| NOKNorwegian Krone | 14.831,483 old | 15.051,505 old | -0.4% |
| DKKDanish Krone | 21.442,144 old | 21.762,176 old | -0.23% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.03103 old | 1.05105 old | -0.96% |
| MADMoroccan Dirham | 15.001,500 old | 15.231,523 old | -0.27% |
| TNDTunisian Dinar | 47.174,717 old | 47.884,788 old | -0.15% |
| RUBRussian Ruble | 1.87187 old | 1.90190 old | -1.06% |
| MYRMalaysian Ringgit | 34.543,454 old | 35.073,507 old | -0.75% |
| BRLBrazilian Real | 27.282,728 old | 27.692,769 old | -0.58% |
| NZDNew Zealand Dollar | 81.048,104 old | 82.278,227 old | -1% |
| CHFSwiss Franc | 174.5617,456 old | 177.2117,721 old | -0.56% |
| AUDAustralian Dollar | 98.569,856 old | 100.0610,006 old | -0.61% |
| ZARSouth African Rand | 8.47847 old | 8.60860 old | -0.47% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1111 old | 0.1111 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 107.5710,757 old | 109.2010,920 old | -0.32% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 139.4013,940 old | 140.1014,010 old | 0% |
| Al-Hasakah | 140.7014,070 old | 141.2014,120 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 19,873.001,987,300 old | 20,112.002,011,200 old | -1.21% |
| 22K | 18,217.001,821,700 old | 18,436.001,843,600 old | -1.21% |
| 21K | 17,389.001,738,900 old | 17,598.001,759,800 old | -1.21% |
| 18K | 14,904.001,490,400 old | 15,084.001,508,400 old | -1.21% |
| 14K | 11,592.001,159,200 old | 11,731.001,173,100 old | -1.21% |
- Gold ounce (USD)
- $4,434.06
- High
- $4,495.86
- Low
- $4,431.69
- Change
- -1.21%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.