سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الأربعاء، 21 حزيران 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 1.12%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
8,850
مبيع
8,850
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 8,850 ل.س قديمة للشراء و8,850 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 1.12% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 8,850 | 8,850 | -1.12% |
| EURيورو | 9,702 | 9,702 | -0.65% |
| TRYليرة تركية | 376 | 376 | -1.05% |
| SARريال سعودي | 2,362 | 2,362 | -1.17% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,410 | 2,410 | -1.11% |
| EGPجنيه مصري | 287 | 287 | -1.03% |
| LYDدينار ليبي | 1,848 | 1,848 | -7.23% |
| JODدينار أردني | 12,493 | 12,493 | -0.96% |
| KWDدينار كويتي | 28,850 | 28,850 | -1% |
| GBPجنيه إسترليني | 11,280 | 11,280 | -1.09% |
| QARريال قطري | 2,436 | 2,436 | -0.94% |
| BHDدينار بحريني | 23,569 | 23,569 | -0.94% |
| SEKكرونة سويدية | 827 | 827 | 0% |
| CADدولار كندي | 6,713 | 6,713 | -0.59% |
| OMRريال عماني | 23,140 | 23,140 | -0.93% |
| NOKكرونة نرويجية | 828 | 828 | -0.36% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,302 | 1,302 | -0.69% |
| DZDدينار جزائري | 65 | 65 | -1.52% |
| MADدرهم مغربي | 887 | 887 | -1.11% |
| TNDدينار تونسي | 2,884 | 2,884 | -0.59% |
| RUBروبل روسي | 105 | 105 | -0.94% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,905 | 1,905 | -1.3% |
| BRLريال برازيلي | 1,857 | 1,857 | -0.75% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,480 | 5,480 | -0.53% |
| CHFفرنك سويسري | 9,891 | 9,891 | -0.73% |
| AUDدولار أسترالي | 5,998 | 5,998 | -0.97% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 483 | 483 | -0.82% |
| IQDدينار عراقي | 6,756 | 6,756 | -0.95% |
| IRRريال إيراني | 211 | 211 | -0.94% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,593 | 6,593 | -1.07% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 8,850 | 8,850 | -1.12% |
| الحسكة | 8,750 | 8,750 | -0.57% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).