سعر الدولار والعملات في سوريا يوم السبت، 17 حزيران 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 0.56%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
8,950
مبيع
8,950
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 8,950 ل.س قديمة للشراء و8,950 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 0.56% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 8,950 | 8,950 | -0.56% |
| EURيورو | 9,794 | 9,794 | -0.42% |
| TRYليرة تركية | 379 | 379 | -0.26% |
| SARريال سعودي | 2,388 | 2,388 | -0.79% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,437 | 2,437 | -0.69% |
| EGPجنيه مصري | 289 | 289 | -1.03% |
| LYDدينار ليبي | 1,859 | 1,859 | -0.75% |
| JODدينار أردني | 12,625 | 12,625 | -0.71% |
| KWDدينار كويتي | 29,239 | 29,239 | -0.37% |
| GBPجنيه إسترليني | 11,474 | 11,474 | -0.09% |
| QARريال قطري | 2,458 | 2,458 | -0.73% |
| BHDدينار بحريني | 23,793 | 23,793 | -0.69% |
| SEKكرونة سويدية | 841 | 841 | -0.94% |
| CADدولار كندي | 6,780 | 6,780 | -0.31% |
| OMRريال عماني | 23,286 | 23,286 | -0.72% |
| NOKكرونة نرويجية | 848 | 848 | -1.05% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,314 | 1,314 | -0.45% |
| DZDدينار جزائري | 66 | 66 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 895 | 895 | -0.67% |
| TNDدينار تونسي | 2,907 | 2,907 | -0.38% |
| RUBروبل روسي | 107 | 107 | -0.93% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,940 | 1,940 | -0.46% |
| BRLريال برازيلي | 1,856 | 1,856 | -1.07% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,581 | 5,581 | -0.39% |
| CHFفرنك سويسري | 10,014 | 10,014 | -0.6% |
| AUDدولار أسترالي | 6,152 | 6,152 | -0.52% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 493 | 493 | +0.2% |
| IQDدينار عراقي | 6,838 | 6,838 | -1.34% |
| IRRريال إيراني | 213 | 213 | -0.47% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,696 | 6,696 | -0.55% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 8,950 | 8,950 | -0.56% |
| الحسكة | 8,880 | 8,880 | +0.34% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).