Dollar and exchange rates in Syria on Saturday, October 3, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↑ 0.07%
vs previous trading day
Buy
137.7513,775 old
Sell
138.5013,850 old
- Open
- 137.65
- High
- 137.75
- Low
- 137.50
On , the US dollar closed at 137.75 SYP (new) (buy) and 138.50 SYP (new) (sell) in General, up 0.07% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 137.7513,775 old | 138.5013,850 old | +0.07% |
| EUREuro | 153.8015,380 old | 155.9015,590 old | +0.2% |
| TRYTurkish Lira | 2.78278 old | 2.82282 old | -0.36% |
| SARSaudi Riyal | 36.433,643 old | 37.003,700 old | +0.41% |
| AEDUAE Dirham | 37.133,713 old | 37.713,771 old | +0.05% |
| EGPEgyptian Pound | 2.61261 old | 2.65265 old | +0.38% |
| LYDLibyan Dinar | 21.342,134 old | 21.672,167 old | +0.42% |
| JODJordanian Dinar | 192.3419,234 old | 195.3519,535 old | +0.07% |
| KWDKuwaiti Dinar | 441.5844,158 old | 448.4744,847 old | +0.07% |
| GBPBritish Pound | 180.6018,060 old | 183.4218,342 old | +0.37% |
| QARQatari Riyal | 37.493,749 old | 38.083,808 old | +0.37% |
| BHDBahraini Dinar | 362.5736,257 old | 368.2336,823 old | +0.39% |
| SEKSwedish Krona | 13.581,358 old | 13.791,379 old | +0.07% |
| CADCanadian Dollar | 95.709,570 old | 97.199,719 old | +0.06% |
| OMROmani Rial | 355.4035,540 old | 360.9536,095 old | +0.28% |
| NOKNorwegian Krone | 14.181,418 old | 14.401,440 old | +0.21% |
| DKKDanish Krone | 20.532,053 old | 20.852,085 old | +0.2% |
| DZDAlgerian Dinar | 1.02102 old | 1.04104 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 13.761,376 old | 13.971,397 old | -1.43% |
| TNDTunisian Dinar | 45.874,587 old | 46.584,658 old | +0.15% |
| RUBRussian Ruble | 1.63163 old | 1.66166 old | 0% |
| MYRMalaysian Ringgit | 33.383,338 old | 33.913,391 old | +0.09% |
| BRLBrazilian Real | 26.172,617 old | 26.582,658 old | +0.38% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.587,658 old | 77.777,777 old | +0.24% |
| CHFSwiss Franc | 164.5516,455 old | 167.1216,712 old | +0.3% |
| AUDAustralian Dollar | 94.499,449 old | 95.979,597 old | +0.2% |
| ZARSouth African Rand | 8.19819 old | 8.32832 old | +0.12% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1111 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 106.6510,665 old | 108.3210,832 old | +0.24% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 137.7513,775 old | 138.5013,850 old | +0.07% |
| Al-Hasakah | 138.2513,825 old | 138.7513,875 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,351.001,835,100 old | 18,587.001,858,700 old | -0.73% |
| 22K | 16,822.001,682,200 old | 17,039.001,703,900 old | -0.73% |
| 21K | 16,057.001,605,700 old | 16,264.001,626,400 old | -0.73% |
| 18K | 13,763.001,376,300 old | 13,940.001,394,000 old | -0.73% |
| 14K | 10,704.001,070,400 old | 10,842.001,084,200 old | -0.73% |
- Gold ounce (USD)
- $4,143.57
- High
- $4,223.66
- Low
- $4,126.66
- Change
- -0.8%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.