Dollar and exchange rates in Syria on Wednesday, August 12, 2026
US Dollar
General · closing rate · SYP (new)
↓ 0.08%
vs previous trading day
Buy
131.1013,110 old
Sell
131.6013,160 old
- Open
- 131.20
- High
- 131.30
- Low
- 131.10
On , the US dollar closed at 131.10 SYP (new) (buy) and 131.60 SYP (new) (sell) in General, down 0.08% from the previous trading day.
Currency rates in General
| Currency | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| USDUS Dollar | 131.1013,110 old | 131.6013,160 old | -0.08% |
| EUREuro | 150.0015,000 old | 151.8015,180 old | -0.13% |
| TRYTurkish Lira | 2.73273 old | 2.76276 old | 0% |
| SARSaudi Riyal | 34.613,461 old | 35.093,509 old | -0.2% |
| AEDUAE Dirham | 35.343,534 old | 35.833,583 old | -0.08% |
| EGPEgyptian Pound | 2.58258 old | 2.62262 old | -0.39% |
| LYDLibyan Dinar | 20.352,035 old | 20.642,064 old | -0.1% |
| JODJordanian Dinar | 183.0618,306 old | 185.6118,561 old | -0.08% |
| KWDKuwaiti Dinar | 419.8741,987 old | 425.7242,572 old | -0.15% |
| GBPBritish Pound | 175.2717,527 old | 177.7217,772 old | -0.09% |
| QARQatari Riyal | 35.603,560 old | 36.103,610 old | -0.11% |
| BHDBahraini Dinar | 344.2034,420 old | 349.0034,900 old | -0.11% |
| SEKSwedish Krona | 13.571,357 old | 13.761,376 old | -0.59% |
| CADCanadian Dollar | 93.159,315 old | 94.459,445 old | -0.18% |
| OMROmani Rial | 337.5633,756 old | 342.2834,228 old | -0.07% |
| NOKNorwegian Krone | 13.691,369 old | 13.881,388 old | +0.07% |
| DKKDanish Krone | 20.022,002 old | 20.302,030 old | -0.15% |
| DZDAlgerian Dinar | 0.9898 old | 0.9999 old | 0% |
| MADMoroccan Dirham | 13.971,397 old | 14.171,417 old | -0.36% |
| TNDTunisian Dinar | 44.214,421 old | 44.824,482 old | -0.09% |
| RUBRussian Ruble | 1.57157 old | 1.59159 old | -0.63% |
| MYRMalaysian Ringgit | 31.773,177 old | 32.213,221 old | +0.09% |
| BRLBrazilian Real | 25.082,508 old | 25.432,543 old | 0% |
| NZDNew Zealand Dollar | 76.087,608 old | 77.147,714 old | -0.41% |
| CHFSwiss Franc | 159.7615,976 old | 161.9916,199 old | -0.24% |
| AUDAustralian Dollar | 91.729,172 old | 93.009,300 old | -0.01% |
| ZARSouth African Rand | 8.04804 old | 8.15815 old | +0.37% |
| IQDIraqi Dinar | 0.1010 old | 0.1010 old | 0% |
| IRRIranian Rial | 0.000 old | 0.000 old | 0% |
| SGDSingapore Dollar | 101.4110,141 old | 102.8210,282 old | -0.05% |
US dollar by city
| City | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| General | 131.1013,110 old | 131.6013,160 old | -0.08% |
| Al-Hasakah | 130.2513,025 old | 130.7513,075 old | 0% |
Gold prices in General
| Karat | Buy | Sell | Change |
|---|---|---|---|
| 24K | 18,583.001,858,300 old | 18,808.001,880,800 old | +0.86% |
| 22K | 17,035.001,703,500 old | 17,241.001,724,100 old | +0.85% |
| 21K | 16,260.001,626,000 old | 16,457.001,645,700 old | +0.86% |
| 18K | 13,937.001,393,700 old | 14,106.001,410,600 old | +0.85% |
| 14K | 10,840.001,084,000 old | 10,971.001,097,100 old | +0.86% |
- Gold ounce (USD)
- $4,408.84
- High
- $4,437.12
- Low
- $4,364.33
- Change
- +0.93%
Closing rates recorded at the end of the trading day (Damascus time). Change is against the previous trading day.