سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الاثنين، 4 آب 2025
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
10,425
مبيع
10,425
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 10,425 ل.س قديمة للشراء و10,425 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 10,425 | 10,425 | 0% |
| EURيورو | 12,079 | 12,079 | -0.04% |
| TRYليرة تركية | 256 | 256 | -0.39% |
| SARريال سعودي | 2,782 | 2,782 | +0.04% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,839 | 2,839 | +0.04% |
| EGPجنيه مصري | 215 | 215 | +0.47% |
| LYDدينار ليبي | 1,916 | 1,916 | +0.42% |
| JODدينار أردني | 14,786 | 14,786 | +0.41% |
| KWDدينار كويتي | 34,262 | 34,262 | -0.12% |
| GBPجنيه إسترليني | 13,898 | 13,898 | +0.39% |
| QARريال قطري | 2,875 | 2,875 | +0.42% |
| BHDدينار بحريني | 27,817 | 27,817 | +0.43% |
| SEKكرونة سويدية | 1,081 | 1,081 | 0% |
| CADدولار كندي | 7,578 | 7,578 | +0.22% |
| OMRريال عماني | 27,231 | 27,231 | +0.41% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,017 | 1,017 | -0.2% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,618 | 1,618 | -0.06% |
| DZDدينار جزائري | 80 | 80 | +1.27% |
| MADدرهم مغربي | 1,151 | 1,151 | +0.09% |
| TNDدينار تونسي | 3,618 | 3,618 | +0.42% |
| RUBروبل روسي | 131 | 131 | +0.77% |
| MYRرينغيت ماليزي | 2,469 | 2,469 | +1.35% |
| BRLريال برازيلي | 1,895 | 1,895 | +0.69% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 6,177 | 6,177 | +0.13% |
| CHFفرنك سويسري | 12,914 | 12,914 | -0.43% |
| AUDدولار أسترالي | 6,765 | 6,765 | +0.19% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 581 | 581 | +0.52% |
| IQDدينار عراقي | 7,998 | 7,998 | +0.41% |
| IRRريال إيراني | 249 | 249 | +0.4% |
| SGDدولار سنغافوري | 8,105 | 8,105 | +0.09% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 10,425 | 10,425 | 0% |
| الحسكة | 10,750 | 10,750 | 0% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).