سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الخميس، 6 شباط 2025
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 3.19%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
9,100
مبيع
9,100
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 9,100 ل.س قديمة للشراء و9,100 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 3.19% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 9,100 | 9,100 | -3.19% |
| EURيورو | 9,439 | 9,439 | -3.61% |
| TRYليرة تركية | 254 | 254 | -3.05% |
| SARريال سعودي | 2,431 | 2,431 | -3.46% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,479 | 2,479 | -3.16% |
| EGPجنيه مصري | 181 | 181 | -3.21% |
| LYDدينار ليبي | 1,855 | 1,855 | -3.03% |
| JODدينار أردني | 12,838 | 12,838 | -3.44% |
| KWDدينار كويتي | 29,515 | 29,515 | -3.43% |
| GBPجنيه إسترليني | 11,291 | 11,291 | -3.96% |
| QARريال قطري | 2,500 | 2,500 | -3.47% |
| BHDدينار بحريني | 24,204 | 24,204 | -3.45% |
| SEKكرونة سويدية | 834 | 834 | -3.25% |
| CADدولار كندي | 6,348 | 6,348 | -3.53% |
| OMRريال عماني | 23,699 | 23,699 | -3.46% |
| NOKكرونة نرويجية | 809 | 809 | -3.58% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,265 | 1,265 | -3.66% |
| DZDدينار جزائري | 67 | 67 | -2.9% |
| MADدرهم مغربي | 910 | 910 | -3.19% |
| TNDدينار تونسي | 2,852 | 2,852 | -3.35% |
| RUBروبل روسي | 94 | 94 | -2.08% |
| MYRرينغيت ماليزي | 2,052 | 2,052 | -3.25% |
| BRLريال برازيلي | 1,575 | 1,575 | -2.9% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,152 | 5,152 | -3.56% |
| CHFفرنك سويسري | 10,051 | 10,051 | -3.54% |
| AUDدولار أسترالي | 5,702 | 5,702 | -3.47% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 491 | 491 | -2.96% |
| IQDدينار عراقي | 6,957 | 6,957 | -3.47% |
| IRRريال إيراني | 217 | 217 | -3.13% |
| SGDدولار سنغافوري | 6,729 | 6,729 | -3.43% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 9,100 | 9,100 | -3.19% |
| الحسكة | 9,200 | 9,200 | -5.15% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).