سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الخميس، 19 أيلول 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,750
مبيع
14,750
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,750 ل.س قديمة للشراء و14,750 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,750 | 14,750 | 0% |
| EURيورو | 16,417 | 16,417 | +0.1% |
| TRYليرة تركية | 433 | 433 | 0% |
| SARريال سعودي | 3,937 | 3,937 | +0.15% |
| AEDدرهم إماراتي | 4,016 | 4,016 | 0% |
| EGPجنيه مصري | 304 | 304 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 3,111 | 3,111 | +0.48% |
| JODدينار أردني | 20,921 | 20,921 | +0.47% |
| KWDدينار كويتي | 48,574 | 48,574 | +0.46% |
| GBPجنيه إسترليني | 19,553 | 19,553 | +0.41% |
| QARريال قطري | 4,069 | 4,069 | +0.47% |
| BHDدينار بحريني | 39,385 | 39,385 | +0.46% |
| SEKكرونة سويدية | 1,449 | 1,449 | +0.21% |
| CADدولار كندي | 10,877 | 10,877 | +0.23% |
| OMRريال عماني | 38,646 | 38,646 | +0.45% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,408 | 1,408 | +0.93% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,201 | 2,201 | +0.09% |
| DZDدينار جزائري | 111 | 111 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,519 | 1,519 | +0.2% |
| TNDدينار تونسي | 4,898 | 4,898 | +0.47% |
| RUBروبل روسي | 159 | 159 | 0% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,503 | 3,503 | +0.83% |
| BRLريال برازيلي | 2,718 | 2,718 | +0.78% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 9,197 | 9,197 | +0.46% |
| CHFفرنك سويسري | 17,357 | 17,357 | -0.5% |
| AUDدولار أسترالي | 10,044 | 10,044 | +0.65% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 844 | 844 | +0.36% |
| IQDدينار عراقي | 11,322 | 11,322 | +0.47% |
| IRRريال إيراني | 353 | 353 | +0.57% |
| SGDدولار سنغافوري | 11,401 | 11,401 | +0.03% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,750 | 14,750 | 0% |
| الحسكة | 15,380 | 15,380 | -0.13% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).