سعر الدولار والعملات في سوريا يوم السبت، 20 تموز 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,800
مبيع
14,800
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,800 ل.س قديمة للشراء و14,800 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,800 | 14,800 | 0% |
| EURيورو | 16,108 | 16,108 | -0.2% |
| TRYليرة تركية | 448 | 448 | 0% |
| SARريال سعودي | 3,951 | 3,951 | +0.23% |
| AEDدرهم إماراتي | 4,031 | 4,031 | +0.07% |
| EGPجنيه مصري | 307 | 307 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 3,060 | 3,060 | -0.26% |
| JODدينار أردني | 20,913 | 20,913 | +0.09% |
| KWDدينار كويتي | 48,584 | 48,584 | +0.34% |
| GBPجنيه إسترليني | 19,115 | 19,115 | -0.41% |
| QARريال قطري | 4,067 | 4,067 | +0.07% |
| BHDدينار بحريني | 39,360 | 39,360 | +0.07% |
| SEKكرونة سويدية | 1,387 | 1,387 | -0.86% |
| CADدولار كندي | 10,778 | 10,778 | -0.25% |
| OMRريال عماني | 38,538 | 38,538 | +0.08% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,356 | 1,356 | -1.24% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,159 | 2,159 | -0.18% |
| DZDدينار جزائري | 110 | 110 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,505 | 1,505 | -0.27% |
| TNDدينار تونسي | 4,770 | 4,770 | -0.33% |
| RUBروبل روسي | 169 | 169 | +0.6% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,159 | 3,159 | -0.32% |
| BRLريال برازيلي | 2,639 | 2,639 | -1.12% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 8,898 | 8,898 | -0.85% |
| CHFفرنك سويسري | 16,660 | 16,660 | -0.37% |
| AUDدولار أسترالي | 9,892 | 9,892 | -0.59% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 811 | 811 | -0.49% |
| IQDدينار عراقي | 11,319 | 11,319 | +0.1% |
| IRRريال إيراني | 352 | 352 | 0% |
| SGDدولار سنغافوري | 11,011 | 11,011 | -0.11% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,800 | 14,800 | 0% |
| الحسكة | 15,410 | 15,410 | +0.39% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).