سعر الدولار والعملات في سوريا يوم السبت، 25 أيار 2024
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
0%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
14,850
مبيع
14,850
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 14,850 ل.س قديمة للشراء و14,850 ل.س قديمة للمبيع، دون تغيير عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 14,850 | 14,850 | 0% |
| EURيورو | 16,116 | 16,116 | +0.11% |
| TRYليرة تركية | 460 | 460 | -0.22% |
| SARريال سعودي | 3,971 | 3,971 | +0.23% |
| AEDدرهم إماراتي | 4,044 | 4,044 | 0% |
| EGPجنيه مصري | 315 | 315 | 0% |
| LYDدينار ليبي | 3,067 | 3,067 | +0.13% |
| JODدينار أردني | 20,981 | 20,981 | +0.13% |
| KWDدينار كويتي | 48,449 | 48,449 | -0.2% |
| GBPجنيه إسترليني | 18,917 | 18,917 | +0.13% |
| QARريال قطري | 4,081 | 4,081 | +0.17% |
| BHDدينار بحريني | 39,494 | 39,494 | +0.19% |
| SEKكرونة سويدية | 1,393 | 1,393 | +0.29% |
| CADدولار كندي | 10,870 | 10,870 | +0.11% |
| OMRريال عماني | 38,689 | 38,689 | +0.15% |
| NOKكرونة نرويجية | 1,403 | 1,403 | +0.36% |
| DKKكرونة دنماركية | 2,159 | 2,159 | +0.05% |
| DZDدينار جزائري | 110 | 110 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 1,494 | 1,494 | -0.2% |
| TNDدينار تونسي | 4,785 | 4,785 | +0.63% |
| RUBروبل روسي | 166 | 166 | +1.22% |
| MYRرينغيت ماليزي | 3,153 | 3,153 | 0% |
| BRLريال برازيلي | 2,872 | 2,872 | -0.62% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 9,094 | 9,094 | +0.13% |
| CHFفرنك سويسري | 16,245 | 16,245 | -0.04% |
| AUDدولار أسترالي | 9,844 | 9,844 | -0.1% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 806 | 806 | -0.12% |
| IQDدينار عراقي | 11,355 | 11,355 | +0.19% |
| IRRريال إيراني | 354 | 354 | +0.28% |
| SGDدولار سنغافوري | 11,011 | 11,011 | +0.09% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 14,850 | 14,850 | 0% |
| الحسكة | 15,085 | 15,085 | +0.03% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).