سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الخميس، 6 تموز 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 0.52%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
9,500
مبيع
9,500
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 9,500 ل.س قديمة للشراء و9,500 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 0.52% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 9,500 | 9,500 | -0.52% |
| EURيورو | 10,328 | 10,328 | -0.78% |
| TRYليرة تركية | 364 | 364 | -0.55% |
| SARريال سعودي | 2,531 | 2,531 | -0.78% |
| AEDدرهم إماراتي | 2,588 | 2,588 | -0.5% |
| EGPجنيه مصري | 307 | 307 | -0.65% |
| LYDدينار ليبي | 1,974 | 1,974 | -0.8% |
| JODدينار أردني | 13,413 | 13,413 | -0.61% |
| KWDدينار كويتي | 30,958 | 30,958 | -0.58% |
| GBPجنيه إسترليني | 12,064 | 12,064 | -0.77% |
| QARريال قطري | 2,611 | 2,611 | -0.61% |
| BHDدينار بحريني | 25,273 | 25,273 | -0.62% |
| SEKكرونة سويدية | 866 | 866 | -1.59% |
| CADدولار كندي | 7,119 | 7,119 | -1.26% |
| OMRريال عماني | 24,736 | 24,736 | -0.64% |
| NOKكرونة نرويجية | 881 | 881 | -1.89% |
| DKKكرونة دنماركية | 1,386 | 1,386 | -0.86% |
| DZDدينار جزائري | 70 | 70 | 0% |
| MADدرهم مغربي | 971 | 971 | -1.12% |
| TNDدينار تونسي | 3,085 | 3,085 | -0.19% |
| RUBروبل روسي | 104 | 104 | -0.95% |
| MYRرينغيت ماليزي | 2,039 | 2,039 | -0.97% |
| BRLريال برازيلي | 1,939 | 1,939 | -1.62% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 5,838 | 5,838 | -1.48% |
| CHFفرنك سويسري | 10,594 | 10,594 | -0.54% |
| AUDدولار أسترالي | 6,282 | 6,282 | -1.6% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 497 | 497 | -2.74% |
| IQDدينار عراقي | 7,263 | 7,263 | -0.83% |
| IRRريال إيراني | 226 | 226 | -0.88% |
| SGDدولار سنغافوري | 7,012 | 7,012 | -0.83% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 9,500 | 9,500 | -0.52% |
| الحسكة | 9,500 | 9,500 | -0.63% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).