سعر الدولار والعملات في سوريا يوم الأربعاء، 11 كانون الثاني 2023
الدولار الأمريكي
سوريا - عام · سعر الإغلاق · ل.س قديمة
↓ 2.86%
مقارنة بيوم التداول السابق
شراء
6,460
مبيع
6,460
أغلق الدولار الأمريكي يوم في سوريا - عام على سعر 6,460 ل.س قديمة للشراء و6,460 ل.س قديمة للمبيع، بانخفاض 2.86% عن يوم التداول السابق.
أسعار العملات في سوريا - عام
| العملة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| USDدولار أمريكي | 6,460 | 6,460 | -2.86% |
| EURيورو | 6,958 | 6,958 | -2.66% |
| TRYليرة تركية | 344 | 344 | -2.82% |
| SARريال سعودي | 1,719 | 1,719 | -3.21% |
| AEDدرهم إماراتي | 1,759 | 1,759 | -2.87% |
| EGPجنيه مصري | 217 | 217 | -9.96% |
| LYDدينار ليبي | 1,351 | 1,351 | -2.88% |
| JODدينار أردني | 9,106 | 9,106 | -2.98% |
| KWDدينار كويتي | 21,116 | 21,116 | -2.92% |
| GBPجنيه إسترليني | 7,842 | 7,842 | -3.1% |
| QARريال قطري | 1,774 | 1,774 | -3.06% |
| BHDدينار بحريني | 17,179 | 17,179 | -3.03% |
| SEKكرونة سويدية | 618 | 618 | -3.29% |
| CADدولار كندي | 4,812 | 4,812 | -3.08% |
| OMRريال عماني | 16,859 | 16,859 | -3.01% |
| NOKكرونة نرويجية | 647 | 647 | -3.14% |
| DKKكرونة دنماركية | 936 | 936 | -2.6% |
| DZDدينار جزائري | 47 | 47 | -2.08% |
| MADدرهم مغربي | 634 | 634 | -2.76% |
| TNDدينار تونسي | 2,095 | 2,095 | -2.78% |
| RUBروبل روسي | 94 | 94 | -2.08% |
| MYRرينغيت ماليزي | 1,478 | 1,478 | -3.02% |
| BRLريال برازيلي | 1,243 | 1,243 | -2.2% |
| NZDدولار نيوزيلندي | 4,104 | 4,104 | -3.25% |
| CHFفرنك سويسري | 6,954 | 6,954 | -3.75% |
| AUDدولار أسترالي | 4,457 | 4,457 | -2.88% |
| ZARراند جنوب أفريقي | 380 | 380 | -2.56% |
| IQDدينار عراقي | 4,432 | 4,432 | -3.02% |
| IRRريال إيراني | 154 | 154 | -3.14% |
| SGDدولار سنغافوري | 4,854 | 4,854 | -2.86% |
سعر الدولار حسب المدينة
| المدينة | شراء | مبيع | التغير |
|---|---|---|---|
| سوريا - عام | 6,460 | 6,460 | -2.86% |
| الحسكة | 6,550 | 6,550 | -4.1% |
أسعار الذهب في سوريا - عام
أسعار الإغلاق المسجلة في نهاية يوم التداول (بتوقيت دمشق). نسبة التغير مقارنة بيوم التداول السابق. الأسعار قبل عام 2026 بالليرة السورية القديمة (قبل حذف الصفرين: 1 ليرة جديدة = 100 ليرة قديمة).