2024/11/21 17:10 | شراء | مبيع | الفرق | |
---|---|---|---|---|
دولار أمريكي (USD): | 14650 | 14750 | 0.00% | |
يورو (EUR): | 15417 | 15527 | 0.00% | |
ليرة تركي (TRY): | 423 | 428 | 0.00% | |
جنيه مصري (EGP): | 293 | 297 | 0.00% | |
ريال سعودي (SAR): | 3902 | 3932 | 0.00% | |
دينار أردني (JOD): | 20628 | 20777 | 0.00% | |
درهم إماراتي (AED): | 3986 | 4016 | 0.00% |
محول العملات
أسعار الذهب » | سعر | |
---|---|---|
غرام عيار 18 | 992,000 ل.س | |
غرام عيار 21 | 1,156,000 ل.س | |
غرام عيار 24 | 1,317,000 ل.س | |
أونصة الذهب: | 2669.36 دولار |
العملات الأجنبية: | الصرف | |
---|---|---|
يورو: | 1.047 دولار | |
دولار: | 34.528 ل. ت | |
استرليني: | 1.259 دولار |