أسعار الصرف في دمشق

شراء مبيع الفرق
دولار أمريكي (USD): 10300 10350 0.24%
يورو (EUR): 11934 11997 0.28%
ليرة تركي (TRY): 251 255 0.39%
ريال سعودي (SAR): 2745 2761 0.25%
درهم إماراتي (AED): 2801 2818 0.28%
جنيه مصري (EGP): 210 213 0.47%
دينار ليبي (LYD): 1880 1894 0.26%
دينار أردني (JOD): 14541 14620 0.27%
دينار كويتي (KWD): 33867 34056 0.24%
جنيه استرليني (GBP): 13668 13744 0.27%
ريال قطري (QAR): 2826 2843 0.28%
دينار بحريني (BHD): 27347 27500 0.27%
كرون سويدي (SEK): 1065 1073 0.19%
دولار كندي (CAD): 7463 7507 0.27%
ريال عماني (OMR): 26774 26924 0.27%
كرون نرويجي (NOK): 1004 1011 0.20%
كرون دينماركي (DKK): 1597 1608 0.31%
دينار جزائري (DZD): 75 79 1.28%
درهم مغربي (MAD): 1126 1141 0.26%
دينار تونسي (TND): 3550 3577 0.25%
روبل روسي (RUB): 127 129 0.00%
رينغيت ماليزي (MYR): 2402 2419 0.29%
ريال برازيلي (BRL): 1854 1868 0.27%
دولار نيوزيلاندي (NZD): 6080 6124 0.26%
فرنك سويسري (CHF): 12800 12877 0.27%
دولار أسترالي (AUD): 6656 6704 0.27%
راند جنوب أفريقي (ZAR): 566 574 0.17%
دينار عراقي (IQD): 7869 7907 0.24%
ريال إيراني (IRR): 245 246 0.00%
دولار سينغافوري (SGD): 7991 8040 0.27%
محول العملات

أخبار متعلقة